post

Pilkki 2020

.

  Mestaruuspilkki 15.3. Paininpuunlampi  
     
  Nuoret:  
1 Miika Puistola 64
     
  Naiset:  
1 Maarit Haapaniemi 565
     
  Yleinen:  
1 Marko Puolakka 2057
2 Kari Lempinen 1428
3 Marko Heino 674
4 Reino Puistola 311
5 Mika Hokkanen 189
     
  Veteraanit:  
1 Tapio Lustig 1355
2 Pauli Nipuli 942
3 Paavo Tervo 732
4 Henry Wallenius 673
5 Reino Sirviö 655
6 Lasse Kaikkonen 652
7 Kari Hokkanen 629
8 Hannu Seppänen 604
9 Aarre Miettinen 475
10 Kari Rasipelto 435
11 Mika Luukkonen 125

 


  4. pilkkipolkuretki 14.3. Jääsjärvi (kaikki kalat)    
       
  Nuoret: grammaa cup-pist
1 Miika Puistola 2942 20
       
  Yleinen:    
1 Marko Puolakka 5813 20
2 Reino Puistola 5735 18
3 Marko Nousiainen 5254 16
4 Mika Hokkanen 3921 15
5 Marko Heino kesk. 14
       
  Veteraanit:    
1 Pauli Nipuli 7185 20
2 Kari Rasipelto 6247 18
3 Maarit Haapaniemi (x1,2) 4780 gr (5736 p) 20
4 Tapio Lustig 5657 16
5 Pertti Parviainen 3315 15
6 Aarre Miettinen 2730 14
7 Leo Pärssinen 2536 13
8 Mika Luukkonen 2375 12
9 Kari Hokkanen 2070 11
10 Eino Mäkinen 910 10
11 Lasse Kaikkonen 822 9
12 Heimo Kuukso 773 8
13 Seppo Salminen 631 7

 


  3.pilkkipolkuretki 1.3. Koskio (Paaso)    
  (kaikki kalat)    
  Veteraanit: gr cup-pist
1 Pauli Nipuli 3965 20
2 Reino Sirviö 3777 18
3 Eino Lepistö 3374 16
4 Tapio Lustig 3020 15
5 Leo Pärssinen 1408 14
6 Heimo Kuukso 1263 13
7 Kari Rasipelto 942 12
8 Maarit Haapaniemi 558 20
9 Kari Hokkanen 557 11
       
  Yleinen:    
1 Reino Puistola 2842 20
2 Marko Heino 2353 18
3 Ari Laaksonen 1860 16
4 Mika Hokkanen 1852 15
5 Kari Lempinen 1725 14
6 Marko Puolakka 1001 13
7 Marko Nousiainen 958 12
8 Miika Puistola (x1,4) 438 (613pst) 20
9 Harri Nikula 0 11
       
  Suurin ahven:    
  Reino Puistola 564

  2.pilkkipolkuretki 16.2. Saarijärvi        
Veteraanit:
Sija Nimi Saalispaino g Kerroin Tulos cup pisteet
1. Nipuli Pauli 4645 1,10 5 110 20
2. Lepistö Eino 2210 1,40 3 094 18
3. Pärssinen Leo 1225 1,40 1 715 16
4. Rasipelto Kari 1149 1,20 1 379 15
5. Luukkonen Mika 866 1,10 953 14
  Yleinen:
1. Lempinen Kari 2376 1,00 2 376 20
2. Heino Marko 2002 1,00 2 002 18
3. Puistola Reino 1762 1,00 1 762 16
4. Puistola Miika 1256 1,40 1 758 20
          (nuorten sarjassa)

1.Pilkkipolkuretki 1.2.2020 Lyömiäinen      
        Pilkkipolku
  Veteraanit: kerroin gr. pisteet
1 Tapio Lustig 3569 2745 20
2 Pauli Nipuli 2973 2703 18
3 Kari Rasipelto 1300 1083 16
4 Aarre Miettinen 456 304 15
5 Leo Pärssinen 437 312 14
6 Heimo Kuukso 122 87 13
7 Eino Lepistö 115 82 12
8 Kari Hokkanen 102 85 11
         
  Yleinen:      
1 Harri Nikula 2596   20
2 Marko Heino 1904   18
3 Marko Nousiainen 1395   16
4 Reino Puistola 1207   15
5 Mika Hokkanen 888   14
6 Marko Puolakka 777   13
7 Ari Laaksonen 640   12

   
  Ylimääräinen pilkkikisa 18.1.2020 Suurijärvi (kaikki kalat)    
       
  Nuoret:    
1 Miika Puistola 1956  
2 Oskari Ravantti 737  
       
  Veteraanit:    
1 Eino Lepistö 5320  
2 Pauli Nipuli 3968  
3 Reino Sirviö 3570  
4 Lasse Kaikkonen 1447  
5 Heimo Kuukso 1067  
       
  Yleinen:    
1 Reino Puistola 7362  
2 Marko Heino 3030  
3 Mika Hokkanen 2572  
4 Kari Lempinen 1796  
5 Harri Taari 1645