post

Kuningaskalastaja

 Heinolan seudun Erämiesten vuoden 2024 Kuningaskalastaja -kisa; sisältää kaikki Erämiesten järjestämät kisat. Uistelu- ja venepilkkikisoja ei lasketa mukaan. Eikä 3-kalan kisaa.

Niissä eniten kaloja (kiloja)saanut kilpailija. 

Tilanne mestaruuspilkin jälkeen:

2024 Kuningaskalastaja gr kisoja
1. Marko Puolakka 15452 4
2. Pauli Nipuli 14422 4
3. Marko Heino 12234 4
4. Tapio Lustig 9258 2
5. Reino Puistola 8944 4
6. Hannu Seppänen 8408 3
7. Paavo Tervo 8170 3
8. Pertti Parviainen 7486 4
9. Timo Korelin 7382 1
10. Kari Lempinen 6428 1
11. Maarit Haapaniemi 5996 1
12. Jukka Helvilä 5584 2
13. Seppo Salminen 5572 3
14. Marko Nousiainen 2694 2
15. Lasse Kaikkonen 976 1
16. Roope Saarinen 172 1
17. Kiira Saarinen 66 1
18. Harri Taari 0 1
19. Mika Hokkanen 0 1

Lopputilanne onkimestaruuskisan jälkeen:

2023 Kuningaskalastaja gr kisoja
1. Pauli Nipuli 78250 13
2. Mika Hokkanen 64521 12
3. Marko Puolakka 58876 11
4. Marko Heino 53501 12
5. Paavo Tervo 46990 10
6. Reino Puistola 37032 6
7. Jukka Helvilä 33571 8
8. Marko Nousiainen 33266 6
9. Reino Sirviö 32137 10
10. Tapio Lustig 29119 8
11. Pertti Parviainen 28158 6
12. Kari Lempinen 27333 9
13. Ari Laaksonen 20664 4
14. Seppo Salminen 20139 7
15. Timo Korelin 20106 3
16. Hannu Seppänen 19240 5
17. Kari Rasipelto 13590 5
18. Ulla Maidell 11093 7
19. Mika Pylkkänen 6884 7
20. Atte Purojärvi 6070 1
21. Lasse Kaikkonen 5350 2
22. Eetu Pylkkänen 3285 6
23. Roope Saarinen 2964 3
24. Maarit Haapaniemi 2782 2
25. Harri Taari 2618 1
26. Veikka Salonen 1800 2
27. Timo Lepistö 1624 2
28. Johanna Laaksonen 1254 2
29. Reino Salonen 982 2
30. Eetu Lepistö 982 2
31. Jimi Pasanen 694 1
32. Kiira Saarinen 306 1
33. Esa Järvinen 74 1

2022 Kuningaskalastaja gr kisoja
1. Pauli Nipuli 106132 21
2. Marko Heino 87045 21
3. Marko Puolakka 77154 15
4. Mika Hokkanen 68856 16
5. Tapio Lustig 57660 12
6. Paavo Tervo 47953 13
7. Jukka Helvilä 35504 10
8. Reino Puistola 32808 11
9. Marko Nousiainen 28684 7
10. Kari Hokkanen 27295 8
11. Pertti Parviainen 26010 10
12. Kari Lempinen 24762 9
13. Ari Laaksonen 23711 11
14. Kari Rasipelto 23302 8
15. Reino Sirviö 21879 9
16. Timo Korelin 15555 3
17. Maarit Haapaniemi 14610 6
18. Hannu Seppänen 14466 4
19. Aarre Miettinen 12638 10
20. Seppo Salminen 11895 8
21. Lasse Kaikkonen 10884 7
22. Atte Purojärvi 6554 2
23. Jari Mikkola 6202 2
24. Tuula Järvinen 5978 1
25. Mika Pylkkänen 5889 8
26. Ulla Maidell 5792 6
27. Johanna Laaksonen 5115 7
28. Harri Taari 4528 3
29. Mika Luukkonen 3030 3
30. Kimmo Huvinen 2160 2
31. Miika Puistola 2026 1
32. Eetu Pylkkänen 1952 8
33. Roope Saarinen 1555 2
34. Ismo Rajajärvi 1156 1
35. Mikko Hassinen 760 1
36. Jimi Pasanen 304 1
37. Esa Järvinen 142 2
38. Jari Porvari 106 1
39. Harri Nikula 0 1

LOPPUTILANNE 14.8.2021

2021 Kuningaskalastaja gr kisoja
1. Pauli Nipuli 82264 13
2. Marko Heino 68610 11
3. Marko Puolakka 54228 12
4. Tapio Lustig 49010 11
5. Mika Hokkanen 41689 12
6. Ari Laaksonen 37726 9
7. Paavo Tervo 34538 9
8. Reino Sirviö 29453 9
9. Reino Puistola 29304 9
10. Harri Nikula 23693 2
11. Marko Nousiainen 21894 6
12. Kari Rasipelto 21172 6
13. Jukka Helvilä 20631 6
14. Aarre Miettinen 19547 10
15. Kari Lempinen 19544 8
16. Kari Hokkanen 17324 5
17. Timo Korelin 13988 5
18. Miika Puistola 9869 5
19. Hannu Seppänen 9565 3
20. Seppo Salminen 8564 7
21. Ulla Maidell 7665 6
22. Lasse Kaikkonen 7503 7
23. Harri Taari 7098 1
24. Tuula Järvinen 5606 1
25. Maarit Haapaniemi 4509 5
26. Johanna Laaksonen 3105 4
27. Leo Pärssinen 2555 1
28. Mika Luukkonen 1635 3
29. Mikko Rautkoski 1184 1
30. Esa Järvinen 1078 3
31. Mika Pylkkänen 715 2
32. Eetu Pylkkänen 710 2
33. Ville Puistola 675 1
34. Eino Lepistö 266 1

 

Lopputilanne:

2020 Kuningaskalastaja gr kisoja
1. Pauli Nipuli 41111 12
2. Marko Puolakka 23895 9
3. Tapio Lustig 19452 9
4. Marko Heino 18681 11
5. Mika Hokkanen 17814 11
6. Ari Laaksonen 15305 6
7. Maarit Haapaniemi 12698 6
8. Marko Nousiainen 12627 6
9. Reino Puistola 11857 6
10. Mika Luukkonen 11801 5
11. Reino Sirviö 10795 8
12. Kari Rasipelto 9856 5
13. Kari Lempinen 8434 7
14. Paavo Tervo 7632 6
15. Aarre Miettinen 5704 8
16. Eino Lepistö 5666 3
17. Leo Pärssinen 5481 4
18. Miika Puistola 4700 4
19. Johanna Laaksonen 3635 4
20. Lasse Kaikkonen 3484 5
21. Kari Hokkanen 3341 4
22. Pertti Parviainen 3315 1
23. Harri Nikula 2596 2
24. Heimo Kuukso 2123 3
25. Jukka Helvilä 1965 1
26. Eino Mäkinen 910 1
27. Henry Wallenius 673 1
28. Seppo Salminen 631 1
29. Hannu Seppänen 604 1
30. Irja Lyytikäinen 435 1

Lopputilanne 15.kisan jälkeen:

2019 Kuningaskalastaja gr kisoja
1. Pauli Nipuli 40151 15
2. Mika Hokkanen 32340 13
3. Ari Laaksonen 30095 14
4. Marko Heino 26641 12
5. Reino Puistola 22278 10
6. Lasse Kaikkonen 19022 6
7. Marko Puolakka 18777 10
8. Kari Rasipelto 17512 7
9. Tapio Lustig 17112 8
10. Kari Lempinen 14631 8
11. Maarit Haapaniemi 14303 9
12. Marko Nousiainen 14007 7
13. Kari Hokkanen 13701 4
14. Reino Sirviö 11420 9
15. Miika Puistola 9907 7
16. Ulla Maidell 7869 7
17. Harri Nikula 7058 2
18. Eino Lepistö 6289 3
19. Pertti Parviainen 5796 2
20. Asko Savirinne 5075 3
21. Mika Luukkonen 4190 9
22. Tuula Järvinen 3480 1
23. Mikko Myöhänen 3417 1
24. Toni Helenius 3345 2
25. Joonas Kulmala 3149 1
26. Aarre Miettinen 3080 4
27. Harri Taari 2579 2
28. Irja Lyytikäinen 2490 3
29. Raimo Pietikäinen 1842 2
30. Johanna Laaksonen 1387 3
31. Veijo Mattila 1060 1
32. Juha Haapaniemi 963 2
33. Jaakko Suntela 460 1

Lopputilanne:2018

2018 Kuningaskalastaja gr kisoja
1. Pauli Nipuli 61760 16
2. Mika Hokkanen 49163 14
3. Ari Laaksonen 36206 12
4. Marko Puolakka 27470 9
5. Marko Nousiainen 19607 9
6. Maarit Haapaniemi 15551 8
7. Tapio Lustig 14911 5
8. Kari Lempinen 14225 7
9. Asko Savirinne 12893 7
10. Harri Nikula 11853 2
11. Mika Luukkonen 11665 11
12. Reino Puistola 11134 9
13. Reino Sirviö 10846 9
14. Marko Heino 10698 8
15. Lasse Kaikkonen 8213 6
16. Leo Pärssinen 7527 6
17. Eino Lepistö 6646 7
18. Raimo Pietikäinen 6162 7
19. Heimo Kuukso 6126 8
20. Kari Hokkanen 5680 5
21. Kari Rasipelto 5212 5
22. Hannu Seppänen 4371 3
23. Miika Puistola 4094 8
24. Pertti Parviainen 3279 4
25. Toni Helenius 2544 2
26. Juha Haapaniemi 2486 2
27. Jani Salonen 1552 1
28. Jaakko Suntela 1365 3
29. Arto Pietiläinen 877 1
30. Harri Taari 815 2
31. Eetu Lepistö 653 1
32. Ulla Maidell 405 1
33. Simo Jutila 235 1
34. Johanna Laaksonen 190 1
35. Tuula Järvinen 0 1
36. Veijo Mattila 0 1
37. Marko Karjunen 0 1
38. Mikko Myöhänen 0 1
39. Timo Lepistö 0 1
40. Hugo Lepistö 0 1

Lassen ahvenet. suurempi 850 gr.