Vuoden 2015 Heinolan mestaruuspilkkiä ei pidetä.
Vuoden 2014 Heinolan mestaruuspilkki on PERUTTU, huonon jäätilanteen takia
HEINOLAN AVOIN MESTARUUSPILKKI 2013
Heinolan seudun Erämiehet järjestivät 24.3.2013 Heinolassa Kausanselällä Heinolan avoimet pilkkimestaruuskilpailut. Kilpailun parhaimman saaliin 9240 g pilkki Harri Nikula Vääksystä.
TULOKSET: Nuortensarja alle 18 v. 1) Jussi Nikula Vääksy 4090 g, 2) Santeri Järvinen Heinola 2000 g, 3) Anton Elokankare Heinola 715 g, 4) Kristian Kouhia Heinola 550 g, 5) Mikael Kouhia Heinola 220 g,
Naisveteraanien sarja yli 55 v 1) Anja Korpeinen Padasjoki 5650 g, 2) Liisa Ripatti Lahti 3240 g, 3) Tuula Järvinen Heinola 2385 g, 4) Sirkka Toivanen Heinola 1940 g,
Yleinen sarja miehet 1) Harri Nikula Vääksy 9240 g, 2) Ari Laaksonen Heinola 6470 g, 3) Harri Halttunen Hollola 6420 g, 4) Esa Kyllönen Heinola 6280 g, 5) Marko Nousiainen Mikkeli 5580 g, 6) Sami Kainulainen Nastola 5380 g, 7) Pauli Nipuli Heinola 5170 g, 8) Risto Lehikoinen Lahti 4635 g, 9) Marko Heino Heinola 3415 g, 10) Janne Myntti Heinola 2820 g, 11) Timo Kähönen Heinola 1990 g, 12) Mika Hokkanen Heinola 1490 g, 13) Esa Järvinen Heinola 1210 g,
Miesveteraanien sarja yli 55 v 1) Hannu Seppänen Heinola 4900 g, 2) Pentti Piiroinen Lahti 4185 g, 3) Heikki Arkko Vääksy 3290 g, 4) Heimo Kuukso Heinola 1930 g, 5) Kari Kotakallio Vääksy 1565 g, 6) Pertti Myllymaa Heinola 1515 g, 7) Kari Rasipelto Heinola 1015 g,
Miesveteraanit yli 65 v 1) Väinö Ripatti Lahti 8400 g, 2) Pentti Pöysti Lahti 6800 g, 3) Martti Kainulainen Nastola 6240 g, 4) Kalevi Saastamoinen Lahti 4510 g, 5) Paavo Lähteinen Lahti 4495 g, 6) Osmo Kärkkäinen Lahti 3930 g, 7) Eino Mäkinen Heinola 3645 g, 8) Leo Pärssinen Heinola 3350 g, 9) Pentti Rintala Heinola 2515 g, 10) Jorma Halttunen Lahti 1950 g
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Heinolan avoimet Mestaruuskisat 18.3.2012 Hevossaaren vesillä |
|||
Nuoret alle 18v: | |||
1 | Miika Halttunen | Hollola | 3365 |
2 | Joni Kosunen | Asikkala | 2620 |
3 | Anton Elokankare | Heinola | 360 |
Naiset: | |||
1 | Katja Mattila | Heinola | 1520 |
Naisveteraanit yli 55v: | |||
1 | Terttu Kopra | Nastola | 4270 |
2 | Liisa Ripatti | Lahti | 3480 |
3 | Anja Korpeinen | Padasjoki | 3440 |
4 | Maija Pesonen | Heinola | 2630 |
5 | Alli Tano | Heinola | 1995 |
6 | Marja-Liisa Kuparinen | Lahti | 1625 |
7 | Liisa Rajaranta | Lahti | 1405 |
8 | Tuula Järvinen | Heinola | 1065 |
9 | Sirkka Toivanen | Heinola | 765 |
10 | Annikki Puistola | Heinola | 185 |
Yleinen: | |||
1 | Ari Laaksonen | Heinola | 7440 |
2 | Harri Halttunen | Hollola | 6440 |
3 | Mika Hokkanen | Heinola | 5910 |
4 | Marko Puolakka | Heinola | 5730 |
5 | Pauli Nipuli | Heinola | 4695 |
6 | Risto Lehikoinen | Heinola | 4345 |
7 | Esa Kyllönen | Heinola | 3865 |
8 | Marko Nousiainen | Ristiina | 3740 |
9 | Ari Hakkarainen | Lahti | 3535 |
10 | Juho Oikarinen | Heinola | 3230 |
11 | Pentti Piiroinen | Lahti | 2295 |
12 | Marko Heino | Heinola | 2005 |
13 | Jouni Leinonen | Heinola | 970 |
14 | Lassi Suominen | Heinola | 200 |
15 | Jani Tikkanen | Heinola | 195 |
Miesveteraanit yli 55v: | |||
1 | Kari Laitinen | Heinola | 7550 |
2 | Markku Piuhari | Lahti | 4070 |
3 | Heikki Arkko | Vääksy | 3815 |
4 | Veli Laaksonen | Lahti | 3345 |
5 | Pertti Myllymaa | Heinola | 3035 |
6 | Hannu Seppänen | Heinola | 2965 |
7 | Leo Pärssinen | Heinola | 2780 |
8 | Tauno Pelkonen | Lahti | 2415 |
9 | Kari Rasipelto | Heinola | 2120 |
10 | Kyösti Laaksonen | Lahti | 1990 |
11 | Seppo Tuominen | Heinola | 1430 |
12 | Seppo Tumanto | Heinola | 1065 |
Miesveteraanit yli 65v: | |||
1 | Väinö Ripatti | Lahti | 5180 |
2 | Rauno Nikkanen | Lahti | 5130 |
3 | Pentti Pöysti | Lahti | 5010 |
4 | Eero Korpeinen | Padasjoki | 4845 |
5 | Kari Kuisma | Lahti | 4540 |
6 | Kalevi Saastamoinen | Lahti | 4250 |
7 | Aimo Orava | Lahti | 3980 |
8 | Mikko Rajaranta | Lahti | 2910 |
8 | Osmo Kärkkäinen | Lahti | 2910 |
10 | Kalevi Rantala | Asikkala | 2855 |
11 | Ossi Marttinen | Heinola | 2715 |
12 | Veikko Mustonen | Lahti | 2660 |
13 | Martti Pollari | Heinola | 2380 |
14 | Jorma Halttunen | Lahti | 2035 |
15 | Raimo Pietikäinen | Heinola | 1720 |
16 | Pauli Alt | Lahti | 1485 |
17 | Jussi Lehtinen | Lahti | 1310 |
18 | Eino Lepistö | Heinola | 1235 |
19 | Pentti Oksanen | Lahti | 1050 |
20 | Tauno Markkanen | Heinola | 710 |
21 | Jaakko Pölkki | Lahti | 490 |
22 | Veikko Kopra | Lahti | 310 |
Kilpailun parhaan saaliin pilkki | |||
Kari Laitinen Heinolasta 7550 gr. | |||
Heinolan Mestarit: | |||
Nuoret alle 18v: | |||
Anton Elokankare | |||
Naiset/naisveteraanit: | |||
Maija Pesonen | |||
Yleinen: | |||
Ari Laaksonen | |||
Miesveteraanit: | |||
Kari Laitinen |
Heinolan avoimet Mestaruuskisat 13.3.2011 Hevossaaren vesillä, kaikenkalan kisana | ||||
Nuoret alle 18v: | gr. | |||
1 | Jussi Nikula | Vääksy | 2025 | |
Naiset: | ||||
1 | Anita Hokkanen | Heinola | 1555 | |
Naisveteraanit yli 55v: | ||||
1 | Terttu Kopra | Nastola | 3885 | |
2 | Tuula Järvinen | Heinola | 1645 | |
3 | Liisa Ripatti | Lahti | 1635 | |
4 | Sirkka Toivanen | Heinola | 800 | |
5 | Annikki Puistola | Heinola | 195 | |
Yleinen: | ||||
1 | Ari Laaksonen | Heinola | 7680 | |
2 | Marko Puolakka | Heinola | 5940 | |
3 | Marko Nousiainen | Heinola | 5740 | |
4 | Pertti Piiroinen | Lahti | 5640 | |
5 | Harri Halttunen | Hollola | 5210 | |
6 | Jari Jussila | Heinola | 3760 | |
7 | Kari Lempinen | Heinola | 3665 | |
8 | Pauli Nipuli | Heinola | 3550 | |
9 | Mika Hokkanen | Heinola | 3405 | |
10 | Jyrki Salonen | Padasjoki | 2155 | |
11 | Kari Rasipelto | Heinola | 2080 | |
12 | Harri Nikula | Vääksy | 1365 | |
13 | Juha Oikarinen | Heinola | 1280 | |
14 | Mika Luukkonen | Heinola | 1175 | |
15 | Pekka Seppänen | Heinola | 750 | |
16 | Pekka Kuurne | Heinola | 670 | |
17 | Marko Heino | Heinola | 570 | |
18 | Pertti Parviainen | Heinola | 250 | |
Veteraanit yli 55v: | ||||
1 | Kari Laitinen | Heinola | 5500 | |
2 | Seppo Tuominen | Heinola | 4310 | |
3 | Hannu Seppänen | Heinola | 3535 | |
4 | Kari Hokkanen | Heinola | 3390 | |
5 | Rauno Nikkanen | Lahti | 3320 | |
6 | Markku Piuhari | Lahti | 3295 | |
7 | Tauno Pelkonen | Lahti | 2000 | |
8 | Tapio Lustig | Padasjoki | 1440 | |
9 | Heikki Arkko | Vääksy | 425 | |
Veteraanit yli 65v: | ||||
1 | Eero Korpeinen | Padasjoki | 7850 | |
2 | Juhani Lehtinen | Lahti | 6970 | |
3 | Kalevi Saastamoinen | Lahti | 4940 | |
4 | Aimo Orava | Lahti | 3890 | |
5 | Pentti Pöysti | Lahti | 3785 | |
6 | Kari Kuisma | Lahti | 3020 | |
7 | Kalevi Rantala | Asikkala | 2900 | |
8 | Väino Ripatti | Lahti | 2510 | |
9 | Osmo Virkkunen | Lahti | 2375 | |
10 | Eino Mäkinen | Heinola | 2000 | |
11 | Pentti Oksanen | Lahti | 1975 | |
12 | Osmo Kärkkäinen | Lahti | 1675 | |
13 | Martti Pollari | Heinola | 1610 | |
14 | Pauli Alt | Lahti | 1125 | |
15 | Veikko Kopra | Nastola | 385 | |
Kilpailun parhaimman saaliin pilkki : | ||||
Eero Korpeinen Padasjoelta 7850 gr. | ||||
Heinolan mestarit 2011: | ||||
Naiset: Tuula Järvinen | ||||
Veteraanit: Kari Laitinen | ||||
Yleinen: Ari Laaksonen, jolle | ||||
kolmas kiinnitys kiertopalkintoon, jolla | ||||
sai sen itselleen. | ||||
.
.
Heinolan avoin Mestaruuspilkki 14.3.2010
Hevossaaren vesillä, kaiken kalan kisana
Nuoret alle 18v:
-
Niko Nieminen Vääksy 1 540 g
-
Santeri Maidell Heinola 263 g
-
Ville Puistola Heinola 51 g
Naiset:
-
Eine Hyttinen Heinola 1 484 g
-
Ulla Maidell Heinola 428 g
Naisveteraanit yli 55v:
-
Maija Pesonen Heinola 2 392 g
-
Liisa Ripatti Lahti 2 185 g
-
Terttu Kopra Nastola 1 920 g
-
Tuula Järvinen Heinola 1 698 g
Miesveteraanit yli 55v:
-
Heikki Arkko Vääksy 4 118 g
-
Väinö Ripatti Lahti 3 130 g
-
Tauno Pelkonen Lahti 3 089 g
-
Seppo Tuominen Heinola 2 560 g
-
Tapio Lustig Padasjoki 2 030 g
-
Rauno Nikkanen Lahti 1 956 g
-
Veli Laaksonen Lahti 1 853 g
-
Juhani Lehtinen Lahti 1 710 g
-
Kari Kuisma Lahti 1 653 g
-
Kari Hokkanen Heinola 621 g
Miesveteraanit yli 65v:
-
Kalevi Rantala Asikkala 4 333 g
-
Pauli Lähteinen Lahti 3 773 g
-
Osmo Virkkunen Lahti 2 602 g
-
Aimo Orava Lahti 2 546 g
-
Keijo Pokki Lahti 2 454 g
-
Osmo Kärkkäinen Lahti 2 340 g
-
Toivo Eronen Heinola 2 154 g
-
Pentti Oksanen Lahti 2 076 g
-
Jaakko Pölkki Lahti 2 039 g
-
Veikko Kopra Nastola 1 728 g
-
Eino Peltonen Lahti 1 580 g
-
Martti Brander Lahti 816 g
Yleinen:
-
Harri Halttunen Hollola 9 344 g
-
Kari Kopra Nastola 6 339 g
-
Sami Kainulainen Nastola 5 850 g
-
Pauli Nipuli Heinola 4 524 g
-
Pentti Piiroinen Lahti 3 990 g
-
Marko Puolakka Heinola 3 597 g
-
Marko Nousiainen Heinola 3 321 g
-
Ari Hakkarainen Lahti 3 172 g
-
Mika Hokkanen Heinola 2 696 g
-
Kari Rasipelto Heinola 2 500 g
-
Veijo Mattila Heinola 2 434 g
-
Ari Laaksonen Heinola 2 255 g
-
Jukka Tarvainen Kouvola 2 137 g
-
Hannu Seppänen Heinola 2 107 g
-
Marko Heikkinen Lahti 1 723 g
-
Reino Puistola Heinola 1 492 g
-
Pekka Kuurne Heinola 1 285 g
-
Eemeli Pösö Heinola 54 g