.
Laituripilkki 29.8.2021 Rantapuiston laiturit | ||
Nuoret: | ||
1 | Eetu Pylkkänen | 105 |
Naiset: | ||
1 | Kaija Vainio | 1275 |
2 | Jaana Pitkänen | 1185 |
3 | Maarit Haapaniemi | 430 |
4 | Laila Laitiolampi | 420 |
5 | Aila Heininen | 350 |
6 | Jaana Ukkonen | 160 |
Miehet: | ||
1 | Mika Hokkanen | 2530 |
2 | Kauko Jääskeläinen | 1985 |
3 | Tapio Lustig | 950 |
4 | Jouko Simonaho | 685 |
5 | Sauli Rämö | 520 |
6 | Pauli Nipuli | 490 |
7 | Marko Heino | 470 |
8 | Arto Kääriäinen | 385 |
9 | Mika Pylkkänen | 260 |
10 | Paavo Tervo | 225 |
11 | Reino Puistola | 90 |
12 | Mika Luukkonen | 45 |
13 | Aarre Miettinen | 0 |
Suurimmat kalat: | ||
Mika Hokkanen, lahna | 1110 | |
Jaana Pitkänen, lahna | 980 | |
Kauko Jääskeläinen, lahna | 945
|
Laituripilkki 22.8.2021 Rantapuiston laiturit | ||
Nuoret: | ||
1 | Eetu Pylkkänen | 105 |
Naiset: | ||
1 | Maarit Haapaniemi | 1005 |
2 | Ritva Kokko | 750 |
3 | Pirjo Ritvanen | 630 |
4 | Marja Rajala | 435 |
5 | Marja-Liisa Kuparinen | 0 |
Miehet: | ||
1 | Pauli Nipuli | 2735 |
2 | Marko Heino | 2270 |
3 | Kauko Jääskeläinen | 1090 |
4 | Heikki Arkko | 740 |
5 | Juhani Ritvanen | 710 |
6 | Sauli Rämö | 705 |
7 | Mika Hokkanen | 660 |
8 | Marko Nousiainen | 475 |
9 | Paavo Tervo | 455 |
10 | Reijo Louna | 225 |
11 | Mika Pylkkänen | 135 |
12 | Esa Järvinen | 110 |
13 | Lasse Kaikkonen | 85 |
14 | Reino Puistola | 0 |

Rantapuiston laituripilkki 22.8. Osa onnistui saamaan lahnoja. Muuten oli hiljaisempaa kalantuloa. Kisan voitti Pauli Nipuli (alakuva) 2 735 gr.
Laituripilkki 9.9.2018 Kananiitynlahti | ||
Nuoret: | ||
1 | Miika Puistola | 33 |
Yleinen: | ||
1 | Kari Lempinen | 1150 |
2 | Pauli Nipuli | 943 |
3 | Mika Luukkonen | 764 |
4 | Maarit Haapaniemi | 507 |
5 | Pekka Nipuli | 274 |
6 | Marko Nousiainen | 165 |
7 | Mika Hokkanen | 27 |
8 | Paavo Tervo | 0 |
Reino Puistola | 0 | |
Raine Mattila | 0 | |
Pekka Stång | 0 |
Laituripilkki 24.9.2017 Kananiitynlahti | ||
Nuoret: | ||
1 | Miika Puistola | |
Naiset: | ||
1 | Ritva Kokko | 560 |
2 | Lilja Lämsä | 320 |
3 | Maarit Haapaniemi | 0 |
Veteraanit: | ||
1 | Kauko Jääskeläinen | |
Tuomo Rakkola | ||
+ 1 ilman tulosta | 0 | |
Miehet: | ||
1 | Marko Nousiainen | 1490 |
2 | Pauli Nipuli | 820 |
3 | Kari Lempinen | 810 |
4 | Reino Puistola | 0 |
Pertti Nipuli | ||
Mika Hokkanen | ||
Paavo Tervo | ||
Marko Heino | 0 |
Laituripilkki 9.10.2016 Kananiitynlahti | ||
Naiset: | ||
1 | Maarit Haapaniemi | 994 |
2 | Alli Tano | 67 |
+ 2 ilman tulosta | ||
Veteraanit: | ||
1 | Kauko Jääskeläinen | 683 |
2 | Raine Mattila | 0 |
Miehet: | ||
1 | Paavo Tervo | 663 |
2 | Mika Hokkanen | 608 |
3 | Reino Puistola | 299 |
4 | Pertti Nipuli | 136 |
5 | Arto Pietiläinen | |
Pauli Nipuli | ||
Kari Lempinen | ||
Jouni Laine | 0 | |
Heinola Black Ice -kairan voitti: | ||
Reino Puistola | ||
– Kalatulo oli erittäin huonoa. Ensi vuonna | ||
jos jatketaan niin aloitetaan aikaisemmin kisat. | ||
Kiitokset kaikille mukana olleille! |