,
| Mestaruusonki 14.8. Rantapuisto | ||
| Nuoret: | ||
| 1. | Eetu Pylkkänen | 510 |
| Naiset: | ||
| 1. | Johanna Laaksonen | 95 |
| Yleinen: | ||
| 1. | Marko Puolakka | 2910 |
| 2. | Mika Hokkanen | 2685 |
| 3. | Ari Laaksonen | 1125 |
| 4. | Mika Pylkkänen | 450 |
| Veteraanit: | ||
| 1. | Pauli Nipuli | 3710 |
| 2. | Paavo Tervo | 3200 |
| 3. | Tapio Lustig | 2980 |
| 4. | Reino Sirviö | 2765 |
| 5. | Aarre Miettinen | 1040 |
| 6. | Lasse Kaikkonen | 955 |
| 7. | Esa Järvinen | 65 |
| Rantapuiston onkikisa 7.8.21 | ||
| Nuoret: | ||
| 1. | Eetu Pylkkänen | 150 |
| 2. | Sara Pasanen | 0 |
| Jami Pasanen | 0 | |
| Yleinen: | ||
| 1. | Sauli Rämö | 2730 |
| 2. | Pauli Nipuli | 2680 |
| 3. | Marko Puolakka | 1860 |
| 4. | Marko Nousiainen | 1470 |
| 5. | Esa Järvinen | 90 |
| 6. | Marko Heino | 55 |
| Seuraottelu HSE- PKK-NasPi 24.7. Paininpuunlampi | |||
| Nuoret: | seura | gr | |
| 1. | Eetu Pylkkänen | HSE | 200 |
| Naiset: | |||
| 1. | Maarit Haapaniemi | HSE | 1410 |
| 2. | Johanna Laaksonen | HSE | 1130 |
| 3. | Ritva Kokko | NasPi | 660 |
| 4. | Saara Korelin | PKK | 645 |
| Yleinen: | |||
| 1. | Mika Hokkanen | HSE | 4350 |
| 2. | Ari Laaksonen | HSE | 3755 |
| 3. | Marko Virtanen | PKK | 3110 |
| 4. | Jukka Helvilä | PKK | 3040 |
| 5. | Marko Heino | HSE | 2840 |
| 6. | Janne Virtala | NasPi | 1915 |
| 7. | Sami Virtanen | PKK | 1785 |
| 8. | Timo Korelin | PKK | 1575 |
| 9. | Kari Lempinen | HSE | 1030 |
| 10. | Mika Luukkonen | HSE | 860 |
| 11. | Reino Puistola | HSE | 760 |
| 12. | Mika Pylkkänen | HSE | 265 |
| Veteraanit: | |||
| 1. | Pauli Nipuli | HSE | 6590 |
| 2. | Reino Sirviö | HSE | 3215 |
| 3. | Paavo Tervo | NasPi | 1830 |
| 4. | Eero Sinda | NasPi | 1380 |
| 5. | Heikki Laurila | PKK | 1235 |
| Seuraottelu (3 parasta+1 nainen): | |||
| 1. | Heinola | 16105 | |
| 2. | Padasjoki | 8580 | |
| 3. | Nastola | 5785 | |
| Kiertopalkinto (talvi+kesä) | |||
| 1. | Heinola | 35594 | |
| 2. | Padasjoki | 28112 | |
| 3. | Nastola | 19406 |
| 4. kesäonkiretki 17.7. Kimolan kanava | ||
| Veteraanit: | ||
| 1. | Pauli Nipuli | 3060 |
| 2. | Tapio Lustig | 740 |
| 3. | Aarre Miettinen | 100 |
| Yleinen: | ||
| 1. | Marko Puolakka | 1300 |
| 2. | Marko Heino | 1125 |
| 3. | Maarit Haapaniemi | 835 |
| 4. | Jukka Helvilä | 720 |
| 5. | Mika Hokkanen | 425 |
| 6. | Mika Luukkonen | 165 |
| 3.kesäonkiretki 19.6. Vesijärvi (Niemen satama, mäski) | |||
| Naiset: | gr | Cup-pst | |
| 1. | Ulla Maidell | 2210 | 20 |
| 2. | Johanna Laaksonen | 1590 | 18 |
| Veteraanit: | |||
| 1. | Pauli Nipuli | 9400 | 20 |
| 2. | Tapio Lustig | 8180 | 18 |
| 3. | Reino Sirviö | 5250 | 16 |
| 4. | Paavo Tervo | 2810 | 15 |
| 5. | Aarre Miettinen | 1480 | 14 |
| Yleinen: | |||
| 1. | Marko Heino | 9215 | 20 |
| 2. | Marko Puolakka | 7710 | 18 |
| 3. | Ari Laaksonen | 7330 | 16 |
| 4. | Mika Hokkanen | 6030 | 15 |
| 5. | Reino Puistola | 4760 | 14 |
| 6. | Jukka Helvilä | 3115 | 13 |
| Suurin sorva: | |||
| Pauli Nipuli | 535 |
| 2.Kesäonkiretki 12.6. Sysmän Suvisaari (mäski) | |||
| Naiset: | gr | Cup-pst | |
| 1. | Ulla Maidell | 3705 | 20 |
| Veteraanit: | |||
| 1. | Pauli Nipuli | 10475 | 20 |
| 2. | Reino Sirviö | 6730 | 18 |
| 3. | Tapio Lustig | 4590 | 16 |
| 4. | Aarre Miettinen | 4040 | 15 |
| 5. | Lasse Kaikkonen | kesk. | 14 |
| Yleinen: | |||
| 1. | Jukka Helvilä | 14570 | 20 |
| 2. | Marko Puolakka | 12960 | 18 |
| 3. | Marko Heino | 12040 | 16 |
| 4. | Marko Nousiainen | 10355 | 15 |
| 5. | Ari Laaksonen | 7680 | 14 |
| 6. | Mika Hokkanen | 7470 | 13 |
| 7. | Kari Lempinen | 6625 | 12 |
| Suurin särki: | |||
| Marko Puolakka | 575 |
| 2021 | 1. Kesäonkiretki Valkjärvi(Urh.opisto) 29.5. | ||
| gr | Cup-pst | ||
| Naiset: | |||
| 1. | Maarit Haapaniemi | 140 | 20 |
| 2. | Ulla Maidell | 0 | 18 |
| Veteraanit: | |||
| 1. | Pauli Nipuli | 1550 | 20 |
| 2. | Paavo Tervo | 850 | 18 |
| 3. | Tapio Lustig | 710 | 16 |
| 4. | Reino Sirviö | 50 | 15 |
| Yleinen: | |||
| 1. | Marko Puolakka | 1635 | 20 |
| 2. | Mika Hokkanen | 680 | 18 |
| 3. | Mika Luukkonen | 610 | 16 |
| 4. | Jukka Helvilä | 0 | 15 |
| Kari Lempinen | 0 | 15 |






