.
| Kellonkääntöpilkki, Kurenniemi 30.3.2025 | ||
| Naiset: | ||
| 1 | Maarit Haapaniemi | 4348 |
| 2 | Tiina Riepponen | 928 |
| Veteraanit >65 | ||
| 1 | Ilkka Tuominen | 6402 |
| 2 | Kyösti Laaksonen | 6072 |
| 3 | Tapio Lustig | 4976 |
| 4 | Juhani Ritvanen | 4022 |
| 5 | Hannu Seppänen | 3842 |
| 6 | Pertti Parviainen | 3738 |
| 7 | Heikki Liekkola | 3182 |
| 8 | Paavo Tervo | 2966 |
| 9 | Sauli Rämö | 2432 |
| 10 | Reijo Louna | 2260 |
| 11 | Veli Laaksonen | 1466 |
| 12 | Esa Järvinen | 646 |
| Yleinen: | ||
| 1 | Pauli Nipuli | 6646 |
| 2 | Timo Oksanen | 6440 |
| 3 | Kari Lempinen | 5852 |
| 4 | Pasi Salo | 5774 |
| 5 | Mika Hokkanen | 5652 |
| 6 | Eino Lamberg | 5160 |
| 7 | Tommi Tuominen | 4820 |
| 8 | Jari Mikkola | 4608 |
| 9 | Timo Pietiläinen | 4564 |
| 10 | Kai Virtanen | 4158 |
| 11 | Marko Heino | 3720 |
| 12 | Reino Puistola | 3226 |
| 13 | Timo Riepponen | 2754 |
| 14 | Heikki Horppila | 2302 |
| 15 | Ismo Rajajärvi | 2126 |
| Kellonkääntöpilkki 31.3.2024 | ||
| Naiset: | ||
| 1 | Tuula Töyrylä | 4560 |
| 2 | Maarit Haapaniemi | 3830 |
| 3 | Tiina Riepponen | 2706 |
| 4 | Seija Kasurinen | 752 |
| Veteraanit >65 | ||
| 1 | Ilkka Tuominen | 9998 |
| 2 | Paavo Tervo | 6614 |
| 3 | Esko Naukkarinen | 5682 |
| 4 | Arto Kääriäinen | 5610 |
| 5 | Ari Lampila | 4670 |
| 6 | Hannu Seppänen | 4540 |
| 7 | Tapio Lustig | 3798 |
| 8 | Heikk Liekkola | 2726 |
| 9 | Raine Mattila | 2576 |
| 10 | Sauli Rämö | 2296 |
| 11 | Seppo Salminen | 1978 |
| 12 | Eino Mäkinen | 1062 |
| 13 | Kari Rasipelto | 952 |
| 14 | Pertti Piiroinen | 494 |
| 15 | Eino Töyrylä | 152 |
| 16 | Kauko Valtonen | 0 |
| Yleinen: | ||
| 1 | Pasi Salo | 8296 |
| 2 | Harri Halttunen | 7710 |
| 3 | Janne Saarinen | 7676 |
| 4 | Reino Puistola | 7566 |
| 5 | Kari Lempinen | 6710 |
| 6 | Jukka Helvilä | 6668 |
| 7 | Marko Heino | 6546 |
| 8 | Mika Hokkanen | 5884 |
| 9 | Jyrki Salonen | 5502 |
| 10 | Eino Lamberg | 5288 |
| 11 | Timo Salmi | 5056 |
| 12 | Marko Puolakka | 4606 |
| 13 | Jani Korhonen | 3615 |
| 14 | Mikko Rautkoski | 3502 |
| 15 | Timo Riepponen | 3296 |
| 16 | Ismo Rajajärvi | 2548 |
| 17 | Ari Laaksonen | 2380 |
| 18 | Jari Jussila | 2216 |
| 19 | Harri Kasurinen | 1132 |
| 20 | Sami Kainulainen | 0 |
| Onalin kellonkääntökisa 26.3.2023 | ||
| Naiset: | ||
| 1 | Tuija Airaksinen | 3008 |
| 2 | Tiina Riepponen | 3000 |
| 3 | Maarit Haapaniemi | 1326 |
| 4 | Pirjo Ritvanen | 1049 |
| Veteraanit >60 | ||
| 1 | Eino-Matti Lamberg | 8398 |
| 2 | Esko Naukkarinen | 7930 |
| 3 | Kyösti Laaksonen | 7004 |
| 4 | Tapio Lustig | 6354 |
| 5 | Kari Rasipelto | 5816 |
| 6 | Hannu Seppänen | 5436 |
| 7 | Juhani Ritvanen | 5088 |
| 8 | Pertti Parviainen | 4938 |
| 9 | Paavo Tervo | 4092 |
| 10 | Raine Mattila | 3770 |
| 11 | Sauli Rämö | 3340 |
| 12 | Timo Riepponen | 3194 |
| Kauko Valtonen | 3194 | |
| 14 | Ari Lampila | 2178 |
| 15 | Veli Laaksonen | 2046 |
| 16 | Markku Salo | 1748 |
| 17 | Martti Mäkelä | 1350 |
| 18 | Esa Järvinen | 0 |
| Yleinen: | ||
| 1 | Harri Halttunen | 9722 |
| 2 | Jani Korhonen | 8364 |
| 3 | Janne Virtala | 8326 |
| 4 | Timo Korelin | 8092 |
| 5 | Reino Puistola | 7954 |
| 6 | Jari Mikkola | 7250 |
| 7 | Mika Vähämäki | 7150 |
| 8 | Sami Kainulainen | 7112 |
| 9 | Atte Purojärvi | 7030 |
| 10 | Jukka Helvilä | 6210 |
| 11 | Ari Laaksonen | 6148 |
| 12 | Mika Hokkanen | 5592 |
| 13 | Timo Salmi | 5116 |
| 14 | Pasi Salo | 4960 |
| 15 | Kari Lempinen | 4384 |
| 16 | Marko Heino | 4112 |
| 17 | Ismo Rajajärvi | 2792 |
| 18 | Heikki Hoppila | 2254 |
| 19 | Marko Wallenius | 2104 |
| 20 | Antti Riepponen | 1842 |
| 21 | Juuso Virtanen | 1566 |
| Suurin ahven: | ||
| Raine Mattila | 630 | |
| Onalin kellonkääntöpilkki 27.3.2022 | ||
| Naiset: | ||
| 1 | Pirjo Ritvanen | 2153 |
| 2 | Tiina Riepponen | 984 |
| 3 | Maarit Haapaniemi | 924 |
| Veteraanit >60 | ||
| 1 | Pauli Nipuli | 5696 |
| 2 | Paavo Tervo | 5600 |
| 3 | Kyösti Laaksonen | 3864 |
| 4 | Juhani Ritvanen | 3696 |
| 5 | Kauko Valtonen | 3660 |
| 6 | Ari Lampila | 3448 |
| 7 | Sauli Rämö | 3320 |
| 8 | Tapio Lustig | 3172 |
| 9 | Timo Riepponen | 2884 |
| 10 | Aarre Miettinen | 2486 |
| 11 | Sulo Outinen | 2436 |
| 12 | Veli Laaksonen | 2282 |
| 13 | Hannu Seppänen | 1998 |
| 14 | Raine Mattila | 1830 |
| 15 | Martti Mäkelä | 1378 |
| 16 | Markku Salo | 1312 |
| 17 | Mikko Ylä-Hokkala | 690 |
| 18 | Pertti Parviainen | 674 |
| 19 | Esa Järvinen | 142 |
| Miehet: | ||
| 1 | Reino Puistola | 8236 |
| 2 | Timo Korelin | 5944 |
| 3 | Jari Mikkola | 5192 |
| 4 | Atte Purojärvi | 4684 |
| 5 | Heikki Horppila | 4318 |
| 6 | Jari Marttinen | 4246 |
| 7 | Marko Heino | 3890 |
| 8 | Jani Korhonen | 3846 |
| 9 | Jari Jussila | 3774 |
| 10 | Mika Hokkanen | 3492 |
| 11 | Jukka Helvilä | 3344 |
| 12 | Ismo Rajajärvi | 2786 |
| 13 | Timo Salmi | 2350 |
| 14 | Miika Puistola | 2026 |
| 15 | Jari Porvari | 106 |
| Onalin kellonkääntökisa 31.3.2019 | ||
| Nuoret: | gr. | |
| 1 | Miika Puistola | 5152 |
| Naiset: | ||
| 1 | Maarit Haapaniemi | 3146 |
| 2 | Tiina Riepponen | 1612 |
| Veteraanit >55 | ||
| 1 | Hannu Seppänen | 6790 |
| 2 | Veli Laaksonen | 6331 |
| 3 | Tapio Lustig | 5924 |
| 4 | Kari Hokkanen | 5822 |
| 5 | Juhani Lehtinen | 5498 |
| 6 | Pertti Parviainen | 5360 |
| 7 | Heikki Arkko | 4827 |
| 8 | Kauko Valtonen | 4580 |
| 9 | Hannu Ahonen | 4352 |
| 10 | Timo Riepponen | 4066 |
| 11 | Kari Rasipelto | 3432 |
| 12 | Kalevi Rantala | 3289 |
| 13 | Jarmo Laatinen | 3225 |
| 14 | Kyösti Laaksonen | 3130 |
| 15 | Aarre Miettinen | 2616 |
| 16 | Armas Ryynänen | 2486 |
| 17 | Mikko Ylä-Hokkala | 1781 |
| 18 | Heikki Virkkalainen | 327 |
| Yleinen: | ||
| 1 | Janne Saarinen | 8762 |
| 2 | Harri Halttunen | 7715 |
| 3 | Reino Puistola | 6366 |
| 4 | Jari Jussila | 6266 |
| 5 | Mika Hokkanen | 5732 |
| 6 | Ari Laaksonen | 5359 |
| 7 | Marko Heino | 4511 |
| 8 | Ismo Rajajärvi | 4215 |
| 9 | Kari Lempinen | 4156 |
| 10 | Antti Riepponen | 3125 |
| 11 | Mikko Rautkoski | 2389 |







