Maratonpilkki 22.3. Joutsjärvi | ||
Veteraanit: | ||
1. | Reino Sirviö | 4267 |
2. | Risto Grönlund | 2463 |
3. | Heimo Kuukso | 2275 |
4. | Leo Pärssinen | 1895 |
5. | Lasse Kaikkonen | 1767 |
6. | Eino Lepistö | 1691 |
Yleinen: | ||
1. | Marko Puolakka | 13926 |
2. | Ari Laaksonen | 12435 |
3. | Marko Nousiainen | 10900 |
4. | Asko Savirinne | 10830 |
5. | Risto Lehikoinen | 9850 |
6. | Mika Hokkanen | 9503 |
7. | Marko Heino | 6210 |
8. | Mikko Myöhänen | 5410 |
9. | Harri Taari | 4445 |
10. | Joonas Kulmala | 3303 |
11. | Veijo Mattila | 700 |
12. | Pertti Nipuli | 420 |
Suurin ahven: | ||
Marko Nousiainen | 702 |
Mestaruuspilkki 15.3. Rautavesi | ||
Nuoret: | ||
1. | Anton Elokankare | 2685 |
2. | Santeri Järvinen | 2470 |
Naiset: | ||
1. | Tuula Järvinen | 2082 |
2. | Ulla Maidell | 2000 |
Veteraanit: | ||
1. | Hannu Seppänen | 6686 |
2. | Kari Hokkanen | 6015 |
3. | Matti Savinen | 5071 |
4. | Heimo Kuukso | 1026 |
5. | Reino Sirviö | 270 |
Yleinen: | ||
1. | Marko Puolakka | 12045 |
2. | Pauli Nipuli | 8564 |
3. | Marko Nousiainen | 8440 |
4. | Mika Hokkanen | 7292 |
5. | Toni Helenius | 5629 |
6. | Pertti Nipuli | 5345 |
7. | Ari Laaksonen | 4236 |
8. | Risto Lehikoinen | 2820 |
9. | Rauno Rajavuori | 2522 |
Seuraottelu Heinolan seudun Erämiehet – Kymenlaakson Kalakotkat 14.2. Heinolan Kausanselällä: | ||
Nuoret: | ||
1. | Anton Elokankare, HSE | 696 |
2. | Santeri Järvinen, HSE | 513 |
Naiset: | ||
1. | Anu Hänninen, KKK | 1505 |
2. | Ulla Maidell, HSE | 1040 |
3. | Terttu Pölönen, KKK | 691 |
4. | Esteri Moilanen, KKK | 456 |
5. | Tuula Järvinen, HSE | 377 |
6. | Sinikka Rantala, KKK | 185 |
Veteraanit: | ||
1. | Ari Puisto, KKK | 2479 |
2. | Reino Sirviö, HSE | 2278 |
3. | Tapio Lustig, HSE | 2229 |
4. | Lasse Kaikkonen, HSE | 2079 |
5. | Tauno Hostikka, KKK | 2061 |
6. | Leo Pärssinen, HSE | 1622 |
7. | Taisto Kääriä, KKK | 1573 |
8. | Orvo Puolakka, KKK | 886 |
9. | Kari Rasipelto, HSE | 872 |
10. | Eino Lepistö, HSE | 745 |
11. | Seppo Koivusaari, KKK | 717 |
12. | Erkki Kotiranta, KKK | 620 |
13. | Heimo Kuukso, HSE | 544 |
14. | Erkki Roslakka, KKK | 543 |
15. | Hannu Seppänen, HSE | 420 |
Yleinen: | ||
1. | Kari Lempinen, HSE | 4317 |
2. | Marko Puolakka, HSE | 2392 |
3. | Pertti Nipuli, HSE | 1106 |
4. | Veijo Mattila, HSE | 1046 |
5. | Rauno Rajavuori, HSE | 662 |
6. | Joni Kärkkäinen, KKK | 644 |
7. | Tero Hänninen, KKK | 382 |
8. | Mika Luukkonen, HSE | 252 |
9. | Marko Nousiainen, HSE | 0 |
Ari Laaksonen, HSE | kesk. | |
Joukkuetulos: | ||
1. | Heinolan seudun Erämiehet | 18486 |
2. | Kymenlaakson Kalakotkat | 11719 |
4. pilkkipolkuretki 14.2. Kausanselällä (seuraottelun yhteydessä) | ||
Nuoret: | ||
1. | Anton Elokankare | 696 |
2. | Santeri Järvinen | 513 |
Naiset: | ||
1. | Ulla Maidell | 1040 |
2. | Tuula Järvinen | 377 |
Veteraanit: | ||
1. | Reino Sirviö | 2278 |
2. | Tapio Lustig | 2229 |
3. | Lasse Kaikkonen | 2079 |
4. | Leo Pärssinen | 1622 |
5. | Kari Rasipelto | 872 |
6. | Eino Lepistö | 745 |
7. | Heimo Kuukso | 544 |
8. | Hannu Seppänen | 420 |
Yleinen: | ||
1. | Kari Lempinen | 4317 |
2. | Marko Puolakka | 2392 |
3. | Pertti Nipuli | 1106 |
4. | Veijo Mattila | 1046 |
5. | Rauno Rajavuori | 662 |
6. | Mika Luukkonen | 252 |
7. | Marko Nousiainen | 0 |
Ari Laaksonen | kesk. |
3. pilkkipolkuretki 1.2. Ruuhijärvi (kaikki kalat) | |||
Nuoret: | |||
1. | Anton Elokankare | 6378 | |
2. | Santeri Järvinen | 2181 | |
Naiset: | |||
1. | Tuula Järvinen | 2266 | |
Miehet: | |||
1. | Ari Laaksonen | 10160 | |
2. | Rauno Rajavuori | 8601 | |
3. | Marko Puolakka | 6470 | |
4. | Risto Lehikoinen | 5323 | |
5. | Pauli Nipuli | 5272 | |
6. | Marko Heino | 4002 | |
7. | Mika Hokkanen | 3616 | |
8. | Toni Helenius | 3304 | |
9. | Pertti Nipuli | 3041 | |
10. | Marko Nousiainen | 2549 | |
11. | Timo Kähönen | 1307 | |
Veteraanit: | |||
1. | Hannu Seppänen | 8284 | |
2. | Eero Luntta | 5721 | |
3. | Tapio Lustig | 4796 | |
4. | Leo Pärssinen | 4052 | |
5. | Raimo Pietikäinen | 3961 | |
6. | Eino Lepistö | 3895 | |
7. | Reino Sirviö | 3848 | |
8. | Matti Savinen | 3203 | |
9. | Kari Rasipelto | 2790 | |
10. | Lasse Kaikkonen | 2053 | |
11. | Heimo Kuukso | 1677 | |
12. | Jaakko Suntela | 0 |
2. pilkkipolkuretki 18.1. Uurajärvi |
||
Nuoret: | ||
1. | Anton Elokankare | 254 |
2. | Santeri Järvinen | 201 |
Naiset: | ||
1. | Tuula Järvinen | 330 |
2. | Ulla Maidell | 194 |
Miehet: | ||
1. | Marko Puolakka | 1405 |
2. | Ari Laaksonen | 1255 |
3. | Toni Helenius | 1031 |
4. | Pertti Nipuli | 1029 |
5. | Pauli Nipuli | 765 |
6. | Veijo Mattila | 756 |
7. | Kari Lempinen | 725 |
8. | Mika Hokkanen | 566 |
9. | Timo Kähönen | 443 |
10. | Marko Nousiainen | 326 |
11. | Kristian Norrgård | 304 |
12. | Marko Heino | 185 |
Veteraanit: | ||
1. | Kari Hokkanen | 1508 |
2. | Reino Sirviö | 258 |
3. | Leo Pärssinen | 223 |
4. | Eino Lepistö | 175 |
5. | Kari Rasipelto | 153 |
6. | Lasse Kaikkonen | 129 |
7. | Heimo Kuukso | 87 |
suurin ahven | Veijo Mattila | 232 |
,Reiska yrittää saada ahvenia Uurajärvellä. Tulihan niitä jokunen (258 grammaa)
1.pilkkipolkuretki 4.1.2015 Pikijärvi (kaikki kalat) | ||
Nuoret: | ||
1. | Santeri Järvinen | 297 |
2. | Anton Elokankare | 287 |
Naiset: | ||
1. | Tuula Järvinen | 379 |
Miehet: | ||
1. | Mika Hokkanen | 653 |
2. | Toni Helenius | 513 |
3. | Marko Nousiainen | 444 |
4. | Pertti Nipuli | 303 |
5. | Pauli Nipuli | 217 |
6. | Timo Kähönen | 208 |
Veijo Mattila | 208 | |
8. | Marko Puolakka | 144 |
Ari Laaksonen | 144 | |
10. | Marko Heino | 106 |
Veteraanit: | ||
1. | Leo Pärssinen | 954 |
2. | Lasse Kaikkonen | 595 |
3. | Kari Rasipelto | 390 |
4. | Raimo Pietikäinen | 383 |
5. | Heimo Kuukso | 159 |
6. | Hannu Seppänen | 112 |
7. | Kari Hokkanen | 77 |