.
| 10-kisa (kymmenen ahventa) 28.3. Joutsjärvi | |||
| 1 | Rauno Rajavuori | 1330 | |
| 2 | Harri Taari | 1190 | |
| 3 | Heimo Kuukso | 1185 | |
| 4 | Reino Puistola | 1160 | |
| 5 | Pauli Nipuli | 965 | |
| 6 | Mika Hokkanen | 920 | |
| 7 | Risto Grönlund | 855 | |
| 8 | Raimo Pietikäinen | 740 | |
| 9 | Leo Pärssinen | 700 | |
| 10 | Pekka Stång | 660 | |
| 11 | Marko Heino | 595 | |
| 12 | Lasse Kaikkonen | 565 | |
| 13 | Jouni Leinonen | 560 | |
| 14 | Arto Pietiläinen | 500 | |
| 15 | Asko Savirinne | 465 | |
| 16 | Simo Jutila | 405 | |
| 17 | Sanna Kuisma | 340 | |
| 18 | Matti Savinen | 250 | |
| 19 | Pertti Nipuli | 0 | |
| Jouni Laine | 0 | ||
| Veijo Mattila | 0 | ||
| Suurin ahven: | |||
| Heimo Kuukso | 500 | ||
Maratonpilkki 20.3 Sysmän Suopelto |
|||
| Naiset: | |||
| 1 | Tuula Järvinen | 2775 | |
| 2 | Irja Lyytikäinen | 1214 | |
| Veteraanit: | |||
| 1 | Pauli Nipuli | 14730 | |
| 2 | Risto Grönlund | 2851 | |
| 3 | Heimo Kuukso | 1560 | |
| Miehet: | |||
| 1 | Harri Nikula | 21315 | |
| 2 | Marko Puolakka | 17412 | |
| 3 | Asko Savirinne | 11433 | |
| 4 | Marko Heino | 9735 | |
| 5 | Pertti Nipuli | 7262 | |
| 6 | Kari Lempinen | 6307 | |
| 7 | Marko Nousiainen | 6129 | |
| 8 | Mika Hokkanen | 3927 | |
| 9 | Harri Taari | 2241 | |
| 10 | Reino Puistola | 1109 | |
| Suurin ahven: | |||
| Asko Savirinne | 403 |
Seuraottelu HSE-KKK 13.3.2016 Kotkan Piiparniemi |
|||
| Tuloksissa vain Erämiesten osallistujat: | |||
| Naiset: | |||
| 1 | Tuula Järvinen | 3435 | |
| 2 | Irja Lyytikäinen | 720 | |
| Veteraanit yli 65v: | |||
| 1 | Eino Lepistö | 5830 | |
| 2 | Leo Pärssinen | 2035 | |
| 3 | Risto Grönlund | 530 | |
| Nuoremmat miehet : | |||
| 1 | Marko Puolakka | 10660 | |
| 2 | Pauli Nipuli | 8790 | |
| 3 | Marko Nousiainen | 7860 | |
| 4 | Mika Hokkanen | 5150 | |
| 5 | Ari Laaksonen | 4975 | |
| 6 | Kari Rasipelto | 3455 | |
| 7 | Marko Heino | 1640 | |
| 8 | Mika Luukkonen | 1355 | |
| 9 | Kari Lempinen | 955 | |
| 10 | Simo Jutila | 510 | |
| Seuraottelu: | |||
| Heinola | 52910 | ||
| Kotka | 34770 |
| Mestaruuspilkki 6.3. Vähä-Äiniönlahti(Asikkala) | |||
| Naiset: | |||
| 1 | Ulla Maidell | 3090 | |
| 2 | Tuula Järvinen | 1870 | |
| 3 | Irja Lyytikäinen | 1170 | |
| Veteraanit: | |||
| 1 | Tapio Lustig | 9350 | |
| 2 | Pauli Nipuli | 8840 | |
| 3 | Kari Hokkanen | 6590 | |
| 4 | Jaakko Suntela | 5620 | |
| 5 | Leo Pärssinen | 4505 | |
| 6 | Eino Lepistö | 4310 | |
| 7 | Kari Rasipelto | 4025 | |
| 8 | Rauno Rajavuori | 3250 | |
| 9 | Reino Sirviö | 2755 | |
| 10 | Lasse Kaikkonen | 2415 | |
| 11 | Risto Grönlund | 1930 | |
| 12 | Simo Jutila | 1385 | |
| 13 | Heimo Kuukso | 740 | |
| 14 | Hannu Seppänen | 0 | |
| Miehet: | |||
| 1 | Harri Nikula | 15590 | |
| 2 | Asko Savirinne | 8430 | |
| 3 | Ari Laaksonen | 7240 | |
| 4 | Mika Hokkanen | 6010 | |
| 5 | Veijo Mattila | 5350 | |
| 6 | Marko Puolakka | 4980 | |
| 7 | Toni Helenius | 4885 | |
| 8 | Marko Nousiainen | 4440 | |
| 9 | Pertti Nipuli | 4170 | |
| 10 | Reino Puistola | 4035 | |
| 11 | Kari Lempinen | 3480 | |
| Suurin ahven: | |||
| Eino Lepistö | 135 |
|
|
4.pilkkipolkuretki 13.2. Jääsjärvi |
||
| Naiset: | |||
| 1 | Tuula Järvinen | 2268 | |
| Veteraanit: | |||
| 1 | Pauli Nipuli | 6744 | |
| 2 | Tapio Lustig | 6127 | |
| 3 | Eino Lepistö | 4268 | |
| 4 | Lasse Kaikkonen | 3800 | |
| 5 | Raimo Pietikäinen | 3038 | |
| 6 | Kari Rasipelto | 2840 | |
| 7 | Leo Pärssinen | 2816 | |
| 8 | Jaakko Suntela | 2768 | |
| 9 | Heimo Kuukso | 1077 | |
| Miehet: | |||
| 1 | Marko Puolakka | 3465 | |
| 2 | Marko Nousiainen | 2510 | |
| 3 | Mika Hokkanen | 1835 | |
| 4 | Toni Helenius | 0 |
3.pilkkipolkuretki 7.2. Alasenjärvi (kaikki kalat) |
|||
| Naiset: | |||
| 1 | Tuula Järvinen | 2810 | |
| Veteraanit: | |||
| 1 | Pauli Nipuli | 5020 | |
| 2 | Kari Rasipelto | 3745 | |
| 3 | Kari Hokkanen | 3520 | |
| 4 | Heimo Kuukso | 2640 | |
| 5 | Lasse Kaikkonen | 2625 | |
| 6 | Raimo Pietikäinen | 2535 | |
| 7 | Leo Pärssinen | 2170 | |
| Miehet: | |||
| 1 | Marko Puolakka | 10995 | |
| 2 | Ari Laaksonen | 7470 | |
| 3 | Marko Nousiainen | 7200 | |
| 4 | Mika Hokkanen | 5300 | |
| 5 | Reino Puistola | 4670 | |
| 6 | Pertti Nipuli | 3305 | |
| 7 | Veijo Mattila | 2970 | |
| 8 | Toni Helenius | 1275 | |
| Suurin ahven: | |||
| Tuula Järvinen | 260 |
| 2. pilkkipolkuretki, 17.1.2016 Onali | ||
| Naiset: | ||
| 1 | Tuula Järvinen | 395 |
| 2 | Ulla Maidell | 60 |
| Veteraanit: | ||
| 1 | Pauli Nipuli | 1380 |
| 2 | Kari Rasipelto | 760 |
| 3 | Lasse Kaikkonen | 720 |
| 4 | Heimo Kuukso | 570 |
| 5 | Kari Hokkanen | 485 |
| 6 | Eino Lepistö | 435 |
| 7 | Raimo Pietikäinen | 290 |
| 8 | Leo Pärssinen | 285 |
| 9 | Reino Sirviö | 55 |
| Miehet: | ||
| 1 | Marko Nousiainen | 1650 |
| 2 | Marko Puolakka | 1100 |
| 3 | Ari Laaksonen | 750 |
| 4 | Asko Savirinne | 505 |
| 5 | Toni Helenius | 460 |
| 6 | Reino Puistola | 100 |
| 7 | Mika Hokkanen | 65 |
| 8 | Risto Lehikoinen | kesk. |
| Suurin ahven: | ||
| Heimo Kuukso | 280 |
1.pilkkipolkuretki 3.1.2016 Kortejärvi |
||
| Naiset: | ||
| 1 | Tuula Järvinen | 1140 |
| 2 | Ulla Maidell | 226 |
| Veteraanit: | ||
| 1 | Pauli Nipuli | 3143 |
| 2 | Tapio Lustig | 1995 |
| 3 | Kari Rasipelto | 1327 |
| 4 | Lasse Kaikkonen | 994 |
| 5 | Heimo Kuukso | 815 |
| 6 | Risto Grönlund | 799 |
| 7 | Simo Jutila | 719 |
| 8 | Reino Sirviö | 650 |
| 9 | Eino Lepistö | 549 |
| Miehet: | ||
| 1 | Ari Laaksonen | 2180 |
| 2 | Reino Puistola | 2026 |
| 3 | Marko Puolakka | 2012 |
| 4 | Anton Elokankare | 1688 |
| 5 | Marko Nousiainen | 1555 |
| 6 | Mika Hokkanen | 1466 |
| 7 | Marko Heino | 451 |
| Suurimmat ahvenet: | ||
| Reino Puistola | 549 | |
| Heimo Kuukso | 315 |






