.
| 10-kisa 8.4. Joutsjärvi | ||
| 1 | Raimo Pietikäinen | 2045 | 
| 2 | Kauko Valtonen | 1795 | 
| 3 | Pauli Nipuli | 985 | 
| 4 | Reino Puistola | 960 | 
| 5 | Mika Luukkonen | 720 | 
| 6 | Pekka Stång | 665 | 
| 7 | Harri Taari | 635 | 
| 8 | Eino Lepistö | 630 | 
| 9 | Pertti Nipuli | 525 | 
| 10 | Heimo Kuukso | 370 | 
| 11 | Risto Grönlund | 285 | 
| 12 | Simo Jutila | 280 | 
| 13 | Lasse Kaikkonen | 250 | 
| 14 | Mika Hokkanen | 250 | 
| 15 | Veijo Mattila | 0 | 
| 16 | Reino Sirviö | Dns | 
| Suurin ahven: | ||
| Mika Luukkonen | 510 | 
| Maratonpilkki 2.4. Sysmän Suopellon Kurjenselkä | |||
| Veteraanit: | |||
| 1 | Tapio Lustig | 27290 | |
| 2 | Pauli Nipuli | 20165 | |
| 3 | Eino Lepistö | 6400 | |
| 4 | Reino Sirviö | 4625 | |
| 5 | Kari Hokkanen | 2930 | |
| 6 | Simo Jutila | 1240 | |
| 7 | Pertti Parviainen | 1085 | |
| 8 | Risto Grönlund | 1035 | |
| Yleinen: | |||
| 1 | Harri Nikula | 30785 | uusi ennätys | 
| 2 | Asko Savirinne | 21700 | |
| 3 | Ari Laaksonen | 16970 | |
| 4 | Marko Puolakka | 15085 | |
| 5 | Marko Heino | 4440 | |
| 6 | Harri Taari | 3965 | |
| 7 | Mika Hokkanen | 1000 | |
| 8 | Reino Puistola | 990 | 
| Seuraottelu Padasjoen Kalakerho-Heinola seudun Erämiehet | ||
| 25.3. Padasjoen Maakeski | ||
| Nuoret: | ||
| 1 | Juuso Pirttikoski | 510 | 
| Naiset: | ||
| 1 | Maarit Haapaniemi | 5330 | 
| 2 | Ulla Maidell | 4005 | 
| 3 | Lilja Tuikka | 1630 | 
| Veteraanit: | ||
| 1 | Mikko Vilenius | 14240 | 
| 2 | Tapio Lustig | 11930 | 
| 3 | Pauli Nipuli | 7980 | 
| 4 | Heimo Kuukso | 6970 | 
| 5 | Simo Jutila | 4745 | 
| 6 | Kari Rasipelto | 4555 | 
| 7 | Jaakko Suntela | 3185 | 
| 8 | Risto Grönlund | 2870 | 
| 9 | Heikki Laurila | 2805 | 
| 10 | Reino Sirviö | 2745 | 
| 11 | Raimo Pietikäinen | 2055 | 
| Yleinen: | ||
| 1 | Jyrki Salonen | 16280 | 
| 2 | Kai Suntela | 15910 | 
| 3 | Marko Virtanen | 15590 | 
| 4 | Sami Virtanen | 15320 | 
| 5 | Reino Puistola | 12830 | 
| 6 | Mika Hokkanen | 7470 | 
| 7 | Marko Puolakka | 5790 | 
| 8 | Timo Korelin | 4245 | 
| 9 | Kari Lempinen | 3985 | 
| 10 | Ari Laaksonen | 3815 | 
| 11 | Janne Pirttikoski | 2350 | 
| 12 | Mika Luukkonen | 120 | 
| Seuraottelu: | ||
| 1 | Padasjoen Kalakerho | 101,135 kg | 
| 2 | Heinolan seudun Erämiehet | 63,470 kg | 
huom! Seuraottelun tuloksia korjattu 3.4.
| Mestaruuspilkki 12.3. Majutvesi | ||
| Nuoret: | ||
| 1 | Niko Jaakkola | 475 | 
| Naiset: | ||
| 1 | Maarit Haapaniemi | 1315 | 
| 2 | Ulla Maidell | 690 | 
| Veteraanit: | ||
| 1 | Simo Jutila | 4105 | 
| 2 | Raimo Pietikäinen | 2890 | 
| 3 | Kari Hokkanen | 2850 | 
| 4 | Pertti Parviainen | 2730 | 
| 5 | Pauli Nipuli | 2120 | 
| 6 | Reino Sirviö | 2115 | 
| 7 | Tapio Lustig | 2010 | 
| 8 | Kari Rasipelto | 1180 | 
| 9 | Matti Savinen | 1155 | 
| 10 | Risto Grönlund | 640 | 
| 11 | Hannu Seppänen | 0 | 
| Jaakko Suntela | 0 | |
| Miehet: | ||
| 1 | Reino Puistola | 7110 | 
| 2 | Mika Hokkanen | 3720 | 
| 3 | Marko Heino | 2370 | 
| 4 | Pertti Nipuli | 1985 | 
| 5 | Marko Nousiainen | 1230 | 
| 6 | Ari Laaksonen | 775 | 
| 7 | Toni Helenius | 510 | 
| 8 | Marko Puolakka | 290 | 
| 9 | Arto Pietiläinen | 280 | 
| 10 | Juha Haapaniemi | 270 | 
| Suurin ahven: | ||
| Maarit Haapaniemi | 490 | 
| Seuraottelu Heinolan seudun Erämiehet-Kymenlaakson Kalakotkat 18.2. Ruuhijärvi | ||
| Naiset: | ||
| 1 | Anneli Haaraoja | 3892 | 
| 2 | Maarit Haapaniemi | 2059 | 
| 3 | Alli Tano | 1371 | 
| 4 | Kaija Vilhunen | 795 | 
| 5 | Terttu Pölönen | 708 | 
| 6 | Esteri Moilanen | 555 | 
| 7 | Ulla Maidell | 448 | 
| Veteraanit: | ||
| 1 | Pauli Nipuli | 5008 | 
| 2 | Jyrki Haaraoja | 3430 | 
| 3 | Eino Lepistö | 3076 | 
| 4 | Jukka Lauronen | 2916 | 
| 5 | Kari Hokkanen | 2264 | 
| 6 | Kari Rasipelto | 2226 | 
| 7 | Seppo Koivusaari | 2030 | 
| 8 | Erkki Kotiranta | 1962 | 
| 9 | Pertti Parviainen | 1726 | 
| 10 | Tauno Hostikka | 1482 | 
| 11 | Taisto Kääriä | 1446 | 
| 12 | Reino Sirviö | 1343 | 
| 13 | Erkki Ovaska | 1317 | 
| 14 | Raimo Pietikäinen | 1285 | 
| 15 | Lasse Kaikkonen | 974 | 
| 16 | Heimo Kuukso | 747 | 
| 17 | Erkki Roslakka | 673 | 
| 18 | Simo Jutila | 304 | 
| 19 | Risto Grönlund | 293 | 
| Miehet: | ||
| 1 | Harri Nikula | 5067 | 
| 2 | Marko Nousiainen | 3449 | 
| 3 | Ari Laaksonen | 3045 | 
| 4 | Pekka Töyry | 2560 | 
| 5 | Kari Lempinen | 2230 | 
| 6 | Marko Puolakka | 2214 | 
| 7 | Reino Puistola | 1771 | 
| 8 | Marko Heino | 1747 | 
| 9 | Toni Helenius | 1212 | 
| 10 | Arto Pietiläinen | 424 | 
| 11 | Mika Luukkonen | 419 | 
| 12 | Joni Kärkkäinen | 349 | 
| Seuraottelu: | ||
| 1 | Heinola | 28017 | 
| 2 | Kotka | 20508 | 
| 4.pilkkipolkuretki 18.2. Ruuhijärvi | ||
| Naiset: | ||
| 1 | Maarit Haapaniemi | 2059 | 
| 2 | Alli Tano | 1371 | 
| 3 | Ulla Maidell | 448 | 
| Veteraanit: | ||
| 1 | Pauli Nipuli | 5008 | 
| 2 | Eino Lepistö | 3076 | 
| 3 | Kari Hokkanen | 2264 | 
| 4 | Kari Rasipelto | 2226 | 
| 5 | Pertti Parviainen | 1726 | 
| 6 | Reino Sirviö | 1343 | 
| 7 | Raimo Pietikäinen | 1285 | 
| 8 | Lasse Kaikkonen | 974 | 
| 9 | Heimo Kuukso | 747 | 
| 10 | Simo Jutila | 304 | 
| 11 | Risto Grönlund | 293 | 
| Miehet: | ||
| 1 | Harri Nikula | 5067 | 
| 2 | Marko Nousiainen | 3449 | 
| 3 | Ari Laaksonen | 3045 | 
| 4 | Kari Lempinen | 2230 | 
| 5 | Marko Puolakka | 2214 | 
| 6 | Reino Puistola | 1771 | 
| 7 | Marko Heino | 1747 | 
| 8 | Toni Helenius | 1212 | 
| 9 | Arto Pietiläinen | 424 | 
| 10 | Mika Luukkonen | 419 | 
| 3. Pilkkipolkuretki 5.2. Rutalahti | ||
| Naiset: | ||
| 1 | Ulla Maidell | 1275 | 
| 2 | Maarit Haapaniemi | 1103 | 
| Veteraanit: | ||
| 1 | Pauli Nipuli | 11035 | 
| 2 | Eino Lepistö | 4602 | 
| 3 | Raimo Pietikäinen | 4070 | 
| 4 | Rauno Rajavuori | 2695 | 
| 5 | Lasse Kaikkonen | 2600 | 
| 6 | Reino Sirviö | 2060 | 
| 7 | Kari Rasipelto | 1933 | 
| 8 | Heimo Kuukso | 1037 | 
| Miehet: | ||
| 1 | Pertti Nipuli | 6829 | 
| 2 | Reino Puistola | 5875 | 
| 3 | Marko Heino | 4174 | 
| 4 | Juha Haapaniemi | 3748 | 
| 5 | Mika Hokkanen | 3315 | 
| 6 | Ari Laaksonen | 2448 | 
| 7 | Marko Nousiainen | 2285 | 
| 8 | Kari Lempinen | 1909 | 
| 9 | Toni Helenius | 1542 | 
| Suurin kala: siika | ||
| Reino Sirviö | 638 gr | 
| 2. Pilkkipolkuretki 22.1.Ylimmäinen | ||
| Nuoret: | ||
| 1 | Miika Puistola | 109 | 
| Naiset: | ||
| 1 | Maarit Haapaniemi | 2455 | 
| 2 | Ulla Maidell | 1073 | 
| Veteraanit: | ||
| 1 | Rauno Rajavuori | 4953 | 
| 2 | Pauli Nipuli | 4735 | 
| 3 | Heimo Kuukso | 2025 | 
| 4 | Eino Lepistö | 1364 | 
| 5 | Raimo Pietikäinen | 855 | 
| 6 | Kari Rasipelto | 822 | 
| 7 | Leo Pärssinen | 732 | 
| 8 | Lasse Kaikkonen | 512 | 
| 9 | Reino Sirviö | 481 | 
| 10 | Kari Hokkanen | 233 | 
| Miehet: | ||
| 1 | Ari Laaksonen | 4980 | 
| 2 | Marko Puolakka | 4469 | 
| 3 | Mika Hokkanen | 3155 | 
| 4 | Pertti Nipuli | 2570 | 
| 5 | Toni Helenius | 2368 | 
| 6 | Reino Puistola | 2330 | 
| 7 | Marko Heino | 1850 | 
| 8 | Marko Nousiainen | 1657 | 
| Suurimmat ahvenet: | ||
| Heimo Kuukso | 362 | |
| Ulla Maidell | 340 | |
| Marko Puolakka | 337 | 
| 1. Pilkkipolkuretki 8.1. Saarijärvi ( kaikkikalat) | ||
| Yleinen: | ||
| 1 | Ari Laaksonen | 6481 | 
| 2 | Kari Lempinen | 4056 | 
| 3 | Harri Nikula | 3639 | 
| 4 | Pertti Nipuli | 3174 | 
| 5 | Reino Puistola | 3043 | 
| 6 | Marko Nousiainen | 1466 | 
| 7 | Mika Hokkanen | 1266 | 
| 8 | Marko Heino | 545 | 
| 9 | Toni Helenius | 489 | 
| 10 | Marko Puolakka | 465 | 
| Veteraanit: | ||
| 1 | Heimo Kuukso | 2569 | 
| 2 | Reino Sirviö | 1707 | 
| 3 | Kari Rasipelto | 867 | 
| 4 | Lasse Kaikkonen | 691 | 
| 5 | Tapio Lustig | 574 | 
| 6 | Pauli Nipuli | 399 | 
| 7 | Raimo Pietikäinen | 389 | 
| 8 | Eino Lepistö | 0 | 
— – ——————-
| Kinkkupilkki 18.12.2016 Kortejärvi | |||
| kerrointulos | grammaa | ||
| 1 | Juha Haapaniemi | 4737 | 1471 | 
| 2 | Pauli Nipuli | 3594 | 3594 | 
| 3 | Lasse Kaikkonen | 2339 | 1392 | 
| 4 | Kari Rasipelto | 2278 | 1964 | 
| 5 | Pertti Nipuli | 2065 | 1750 | 
| 6 | Veijo Mattila | 1683 | 1020 | 
| 7 | Risto Grönlund | 1664 | 785 | 
| 8 | Eino Lepistö | 1659 | 1508 | 
| 9 | Kari Lempinen | 1637 | 1637 | 
| 10 | Reino Puistola | 1570 | 1319 | 
| 11 | Ari Laaksonen | 1493 | 1493 | 
| 12 | Mika Hokkanen | 1322 | 1322 | 
| 13 | Simo Jutila | 1217 | 378 | 
| 14 | Maarit Haapaniemi | 1150 | 357 | 
| 15 | Raimo Pietikäinen | 1006 | 774 | 
| 16 | Heimo Kuukso | 939 | 371 | 
| 17 | Reino Sirviö | 630 | 420 | 
Kisa käytiin henkilökohtaisilla tuloskertoimilla. Jokaisella oli kerroin,joka määräytyi kahden viime vuoden ajalta Erämiesten kisoissa käyneille. Muilla kerroin oli 3,22.






