.
| 10-kisa Oksjärvi | ||
| 1 | Pauli Nipuli | 1098 |
| 2 | Ari Laaksonen | 938 |
| 3 | Arto Pietiläinen | 877 |
| 4 | Mika Hokkanen | 727 |
| 5 | Marko Heino | 677 |
| 6 | Marko Puolakka | 647 |
| 7 | Maarit Haapaniemi | 620 |
| 8 | Heimo Kuukso | 465 |
| 9 | Jouni Laine | 463 |
| 10 | Mika Luukkonen | 435 |
| 11 | Harri Taari | 375 |
| 12 | Raimo Pietikäinen | 337 |
| 13 | Reino Sirviö | 336 |
| 14 | Marko Nousiainen | 240 |
| 15 | Simo Jutila | 235 |
| 16 | Leo Pärssinen | 232 |
| Suurin ahven: | ||
| Marko Heino | 290 |
| Maraton 1.4. Ylä-Rääveli | ||
| Veteraanit: | ||
| 1 | Pauli Nipuli | 2940 |
| 2 | Raimo Pietikäinen | 925 |
| 3 | Kari Hokkanen | 495 |
| 4 | Reino Sirviö | 190 |
| 5 | Heimo Kuukso | 60 |
| 6 | Eino Lepistö | 0 |
| Yleinen: | ||
| 1 | Marko Nousiainen | 5660 |
| 2 | Marko Heino | 3825 |
| 3 | Kari Lempinen | 2790 |
| 4 | Ari Laaksonen | 1605 |
| 5 | Asko Savirinne | 980 |
| 6 | Mika Hokkanen | 675 |
| 7 | Harri Taari | 440 |
| Suurin ahven: | ||
| Kari Hokkanen | 285 |
| Mestaruuspilkki 11.3. Asikkalan Urajärvi | ||
| Nuoret: | ||
| 1 | Miika Puistola | 95 |
| Naiset: | ||
| 1 | Ulla Maidell | 405 |
| Yleinen: | ||
| 1 | Mika Hokkanen | 1770 |
| 2 | Reino Puistola | 1690 |
| 3 | Marko Heino | 1255 |
| 4 | Ari Laaksonen | 1160 |
| 5 | Kari Lempinen | 1030 |
| 6 | Mika Luukkonen | 995 |
| Veteraanit: | ||
| 1 | Pauli Nipuli | 2340 |
| 2 | Pertti Parviainen | 1315 |
| 3 | Kari Hokkanen | 1080 |
| 4 | Leo Pärssinen | 1070 |
| 5 | Eino Lepistö | 1050 |
| 6 | Reino Sirviö | 920 |
| 7 | Lasse Kaikkonen | 730 |
| 8 | Hannu Seppänen | 725 |
| 9 | Kari Rasipelto | 455 |
| 10 | Heimo Kuukso | 420 |
| Seuraottelu Heinolan seudun Erämiehet – Padasjoen Kalakerho 25.2. Ruuhijärvi | |||
| Nuoret: | |||
| 1 | Miika Puistola (HSE) | 1134 | |
| Naiset: | |||
| 1 | Maarit Haapaniemi (HSE) | 1313 | |
| 2 | Lilja Tuikka (PKK) | 711 | |
| Yleinen: | |||
| 1 | Harri Nikula (PKK) | 7557 | |
| 2 | Sami Virtanen (PKK) | 5492 | |
| 3 | Marko Nousiainen(HSE) | 4423 | |
| 4 | Timo Korelin (PKK) | 3967 | |
| 5 | Reino Puistola (HSE) | 3958 | |
| 6 | Marko Virtanen (PKK) | 3817 | |
| 7 | Mika Hokkanen (HSE) | 2190 | |
| 8 | Mika Luukkonen (HSE) | 620 | |
| Veteraanit: | |||
| 1 | Pauli Nipuli (HSE) | 6090 | |
| 2 | Tapio Lustig (PKK) | 5425 | |
| 3 | Lasse Kaikkonen (HSE) | 3733 | |
| 4 | Kari Rasipelto (HSE) | 2416 | |
| 5 | Heikki Laurila (PKK) | 1856 | |
| 6 | Leo Pärssinen(HSE) | 1731 | |
| 7 | Raimo Pietikäinen (HSE) | 1421 | |
| 8 | Aarre Miettinen (PKK) | 1403 | |
| 9 | Heimo Kuukso (HSE) | 1257 | |
| 10 | Kari Hokkanen (HSE) | 876 | |
| Suurin ahven: | |||
| Pauli Nipuli | 324 gr | ||
| Seuraottelu: ( 6 miestä ja 1 nainen) | |||
| 1 | Padasjoen Kalakerho | 28825 | |
| 2 | Heinolan seudun Erämiehet | 24123 |
| Seuraottelu Kymenlaakson Kalakotkat – Heinolan seudun Erämiehet |
| 18.02.2018 Tiiliruukki |
| NUORET |
| Miika Puistola 245g. Heinola |
| NAISET |
| 1. Anneli Haaraoja 2385g. Kala-Kotkat |
| 2. Terttu Pölönen 620g. Kala-Kotkat |
| 3. Esteri Moilanen 360g. Kala-Kotkat |
| MIEHET |
| 1. Jyrki Haaraoja 3080g. Kala-Kotkat |
| 2. Tauno Hostikka 3035g. Kala-Kotkat |
| 3. Ari Puisto 2230g. Kala-Kotkat |
| 4. Jukka Lauronen 1895g. Kala-Kotkat |
| 5. Marko Nousiainen 1710g. Heinola |
| 6. Pauli Nipuli 1535g. Heinola |
| 7. Kari Lempinen 1370g. Heinola |
| 8. Sakari Röpelinen 1300g. Kala-Kotkat |
| 9. Raimo Pietikäinen 1250g. Heinola |
| 10. Mika Hokkanen 915g. Heinola |
| 11. Erkki Kotiranta 845g. Kala-Kotkat |
| 12. Taisto Kääriä 780g. Kala-Kotkat |
| 13. Joni Kärkkäinen 700g. Kala-Kotkat |
| 14. Pertti Parviainen 640g. Heinola |
| 15. Reino Puistola 620g. Hinola |
| 16. Erkki Roslakka 580g. Kala-Kotkat |
| 17. Eino Lepistö 565g. Heinola |
| 18. Mika Luukkonen 195g. Heinola |
| 19. Asko Savirinne 40g. Heinola |
| Seuraottelu |
| Kala-Kotkat 14770g. |
| Heinola 8040g. |
| Molemmista seuroista laskettiin 7 parasta mukaan tuloksiin. |
| 4. pilkkipolku 18.2. Kotkan Tiiliruukki | ||
| Nuoret: | ||
| 1 | Miika Puistola | 245 |
| Veteraanit: | ||
| 1 | Pauli Nipuli | 1535 |
| 2 | Raimo Pietikäinen | 1250 |
| 3 | Pertti Parviainen | 640 |
| 4 | Eino Lepistö | 565 |
| Miehet: | ||
| 1 | Marko Nousiainen | 1710 |
| 2 | Kari Lempinen | 1370 |
| 3 | Mika Hokkanen | 915 |
| 4 | Reino Puistola | 620 |
| 5 | Mika Luukkonen | 195 |
| 6 | Asko Savirinne | 40 |
| 3.pilkkipolku 11.2. Jääsjärvi (kaikki kalat) | ||
| Nuoret: | ||
| 1 | Miika Puistola | 29 |
| Veteraanit: | ||
| 1 | Tapio Lustig | 6020 |
| 2 | Pauli Nipuli | 5812 |
| 3 | Leo Pärssinen | 1281 |
| 4 | Lasse Kaikkonen | 999 |
| 5 | Heimo Kuukso | 547 |
| 6 | Eino Lepistö | 532 |
| 7 | Raimo Pietikäinen | 196 |
| 8 | Kari Rasipelto | 194 |
| Yleinen: | ||
| 1 | Ari Laaksonen | 6345 |
| 2 | Harri Nikula | 6250 |
| 3 | Asko Savirinne | 6085 |
| 4 | Mika Hokkanen | 5164 |
| 5 | Marko Nousiainen | 542 |
| 6 | Reino Puistola | 146 |
| 7 | Toni Helenius | 104 |
| 8 | Marko Heino | myöh. |
| Suurin ahven: | ||
| Heimo Kuukso | 233 |
2. pilkkipolku 28.1. Oksjärvi |
||
| Nuoret: | ||
| 1 | Miika Puistola | 476 |
| Yleinen: | ||
| 1 | Mika Hokkanen | 3375 |
| 2 | Ari Laaksonen | 2815 |
| 3 | Toni Helenius | 2440 |
| 4 | Marko Puolakka | 2371 |
| 5 | Asko Savirinne | 1838 |
| 6 | Marko Nousiainen | 1727 |
| 7 | Juha Haapaniemi | 1506 |
| 8 | Marko Heino | 1459 |
| 9 | Reino Puistola | 540 |
| Veteraanit: | ||
| 1 | Pauli Nipuli | 4150 |
| 2 | Maarit Haapaniemi (N) | 3400 |
| 3 | Kari Hokkanen | 2595 |
| 4 | Hannu Seppänen | 2264 |
| 5 | Eino Lepistö | 1885 |
| 6 | Raimo Pietikäinen | 1509 |
| 7 | Leo Pärssinen | 1481 |
| 8 | Kari Rasipelto | 1388 |
| 9 | Heimo Kuukso | 1092 |
| 10 | Lasse Kaikkonen | 712 |
| Suurimmat ahvenet: | ||
| Mika Hokkanen | 379 | |
| Mika Hokkanen | 260 | |
| Maarit Haapaniemi | 250 | |
| Pauli Nipuli | 245 | |
| Asko Savirinne | 230 | |
| Suurin hauki (ei kisassa): | ||
| Marko Puolakka | 4739 |
| 1.pilkkipolku 14.1. Maitiaslahti
(kaikki kalat) |
||
| Yleinen: | ||
| 1 | Harri Nikula | 5603 |
| 2 | Ari Laaksonen | 4457 |
| 3 | Marko Nousiainen | 3658 |
| 4 | Marko Puolakka | 3572 |
| 5 | Marko Heino | 3482 |
| 6 | Mika Hokkanen | 2400 |
| 7 | Reino Puistola | 500 |
| Veteraanit: | ||
| 1 | Pauli Nipuli | 4255 |
| 2 | Tapio Lustig | 4071 |
| 3 | Heimo Kuukso | 2285 |
| 4 | Maarit Haapaniemi (N) | 2153 |
| 5 | Leo Pärssinen | 1732 |
| 6 | Lasse Kaikkonen | 1631 |
| 7 | Eino Lepistö | 1455 |
| 8 | Hannu Seppänen | 1382 |
| 9 | Kari Rasipelto | 759 |
| 10 | Kari Hokkanen | 634 |
| 11 | Pertti Parviainen | 624 |
| 12 | Raimo Pietikäinen | 524 |
| Suurin ahven: | ||
| Maarit Haapaniemi | 325 gr |






