.
| Maraton 7.4. Rautavesi | ||
| Veteraanit: | ||
| 1 | Paavo Tervo | 18050 |
| 2 | Pauli Nipuli | 14010 |
| 3 | Pertti Parviainen | 13510 |
| 4 | Reino Sirviö | 11498 |
| 5 | Seppo Salminen | 8050 |
| Miehet: | ||
| 1 | Mika Hokkanen | 18844 |
| 2 | Marko Puolakka | 16690 |
| 3 | Reino Puistola | 14976 |
| 4 | Marko Nousiainen | 9852 |
| 5 | Marko Heino | 9820 |
| 6 | Ari Laaksonen | 8816 |
| Suurin ahven: | ||
| Ari Laaksonen | 612 |
| Mestaruuspilkki 18.3. Ruuhijärvi | ||
| Nuoret: | ||
| 1 | Jimi Pasanen | 694 |
| 2 | Eetu Pylkkänen | 0 |
| Naiset: | ||
| 1 | Ulla Maidell | 2382 |
| Veteraanit: | ||
| 1 | Pauli Nipuli | 7205 |
| 2 | Hannu Seppänen | 5334 |
| 3 | Pertti Parviainen | 4380 |
| 4 | Kari Rasipelto | 2993 |
| 5 | Seppo Salminen | 2432 |
| 6 | Reino Sirviö | 2204 |
| 7 | Lasse Kaikkonen | 2020 |
| Miehet: | ||
| 1 | Jukka Helvilä | 7418 |
| 2 | Mika Hokkanen | 6725 |
| 3 | Marko Puolakka | 6190 |
| 4 | Reino Puistola | 5406 |
| 5 | Marko Heino | 5166 |
| 6 | Harri Taari | 2618 |
| 7 | Mika Pylkkänen | 160 |
| Seuraottelu Naspi-HSE-Padasjoen Kk | ||
| 11.3.23 Alanen, ahvenkisa | ||
| Naiset: | ||
| 1 | Lilja Tuikka PKK | 896 |
| 2 | Ulla Maidell HSE | 418 |
| 3 | Suvi Korelin PKK | 368 |
| 4 | Raili Johansson NasPi | 289 |
| 5 | Saara Korelin PKK | 0 |
| Veteraanit: | ||
| 1 | Pauli Nipuli HSE | 2623 |
| 2 | Paavo Tervo NasPi | 2556 |
| 3 | Tapio Lustig PKK | 2364 |
| 4 | Kari Rasipelto HSE | 2333 |
| 5 | Hannu Seppänen HSE | 1524 |
| 6 | Juha Pieniniemi NasPi | 1512 |
| 7 | Pertti Parviainen HSE | 1316 |
| 8 | Seppo Salminen HSE | 1201 |
| 9 | Aarre Miettinen PKK | 835 |
| 10 | Reino Sirviö HSE | 764 |
| 11 | Eero Sinda NasPi | 572 |
| 12 | Jari Johansson NasPi | 0 |
| Miehet: | ||
| 1 | Mika Vähämäki NasPi | 6699 |
| 2 | Timo Korelin PKK | 4308 |
| 3 | Janne Virtala NasPi | 4279 |
| 4 | Marko Wallenius NasPi | 3823 |
| 5 | Timo Salmi NasPi | 2717 |
| 6 | Reino Puistola HSE | 2240 |
| 7 | Marko Heino HSE | 2229 |
| 8 | Kari Lempinen HSE | 2131 |
| 9 | Sami Virtanen PKK | 1783 |
| 10 | Janne Pirttikoski PKK | 1642 |
| 11 | Marko Virtanen PKK | 1222 |
| 12 | Jukka Helvilä PKK | 1178 |
| Seuraottelu: | ||
| 1 | Nastolan Pilkki | 21875 |
| 2 | Heinolan seudun Erämiehet | 13458 |
| 3 | Padasjoen Kalakerho | 13413 |
| Erämiesten 4.pilkkipolkuretki | ||
| 11.3.23 Alanen, ahvenkisa | ||
| Naiset: | ||
| 1 | Ulla Maidell | 418 |
| Veteraanit: | ||
| 1 | Pauli Nipuli | 2623 |
| 2 | Paavo Tervo | 2556 |
| 3 | Tapio Lustig | 2364 |
| 4 | Kari Rasipelto | 2333 |
| 5 | Hannu Seppänen | 1524 |
| 6 | Pertti Parviainen | 1316 |
| 7 | Seppo Salminen | 1201 |
| 8 | Aarre Miettinen | 835 |
| 9 | Reino Sirviö | 764 |
| Miehet: | ||
| 1 | Timo Korelin | 4308 |
| 2 | Reino Puistola | 2240 |
| 3 | Marko Heino | 2229 |
| 4 | Kari Lempinen | 2131 |
| 5 | Jukka Helvilä | 1178 |
| 3.pilkkipolkuretki 5.3. Kurenniemi (kaikki kalat) | ||
| Naiset: | ||
| 1 | Ulla Maidell | 2032 |
| Veteraanit: | ||
| 1 | Pauli Nipuli | 6744 |
| 2 | Hannu Seppänen | 6474 |
| 3 | Tapio Lustig | 5048 |
| 4 | Paavo Tervo | 4758 |
| 5 | Pertti Parviainen | 4184 |
| 6 | Kari Rasipelto | 3670 |
| 7 | Seppo Salminen | 3506 |
| 8 | Reino Sirviö | 2824 |
| Yleinen: | ||
| 1 | Reino Puistola | 8720 |
| 2 | Ari Laaksonen | 7256 |
| 3 | Marko Puolakka | 6400 |
| 4 | Marko Nousiainen | 6182 |
| 5 | Kari Lempinen | 6108 |
| 6 | Mika Hokkanen | 5814 |
| 7 | Marko Heino | 5240 |
| 10-kisa 25.2. Majutvesi | ||
| Nuoret: | ||
| 1 | Veikka Salonen | 1420 |
| 2 | Roope Saarinen | 624 |
| 3 | Eetu Lepistö | 284 |
| 4 | Reino Salonen | 194 |
| Muut: | ||
| 1 | Lasse Kaikkonen | 3512 |
| 2 | Tapio Lustig | 3244 |
| 3 | Reino Puistola | 2938 |
| 4 | Pauli Nipuli | 2714 |
| 5 | Juha Saltio | 2402 |
| 6 | Atte Purojärvi | 2236 |
| 7 | Marko Puolakka | 2188 |
| 8 | Harri Taari | 1840 |
| 9 | Marko Heino | 1630 |
| 10 | Marko Nousiainen | 1538 |
| 11 | Kari Rasipelto | 1472 |
| 12 | Pertti Parviainen | 1228 |
| 13 | Kari Kotakallio | 1194 |
| 14 | Ari Laaksonen | 1192 |
| 15 | Pasi Salo | 1164 |
| 16 | Heikki Liekkola | 1076 |
| 17 | Kimmo Huvinen | 552 |
| 18 | Seppo Salminen | 490 |
| 19 | Timo Lepistö | – |
| Kari Lempinen | – | |
| Suurimmat ahvenet: | ||
| Pertti Parviainen | 712 | |
| Harri Taari | 508 |
| 2.pilkkipolkuretki 18.2. Maitsu(kaikki kalat) | ||
| Nuoret: | ||
| 1 | Veikka Salonen | 984 |
| 2 | Reino Salonen | 396 |
| Naiset: | ||
| 1 | Ulla Maidell | 1244 |
| Veteraanit: | ||
| 1 | Pauli Nipuli | 8930 |
| 2 | Hannu Seppänen | 3614 |
| 3 | Reino Sirviö | 2930 |
| 4 | Tapio Lustig | 2726 |
| 5 | Pertti Parviainen | 2452 |
| 6 | Seppo Salminen | 2312 |
| 7 | Kari Rasipelto | 2012 |
| Yleinen: | ||
| 1 | Marko Nousiainen | 7294 |
| 2 | Timo Korelin | 6128 |
| 3 | Reino Puistola | 5690 |
| 4 | Kari Lempinen | 5556 |
| 5 | Marko Puolakka | 3500 |
| 6 | Marko Heino | 3360 |
| 7 | Jukka Helvilä | 3150 |
| 8 | Mika Hokkanen | 2014 |
| Suurin ahven: | ||
| Pauli Nipuli | 446 | |
| 1.pilkkipolkuretki 4.2.2023 Suurijärvi | ||
| Nuoret: | ||
| 1 | Veikka Salonen | 816 |
| 2 | Eetu Lepistö | 616 |
| 3 | Reino Salonen | 586 |
| 4 | Eetu Pylkkänen | 314 |
| Veteraanit: | ||
| 1 | Paavo Tervo | 7224 |
| 2 | Pauli Nipuli | 7190 |
| 3 | Reino Sirviö | 5226 |
| 4 | Tapio Lustig | 4986 |
| 5 | Kari Rasipelto | 2582 |
| 6 | Pertti Parviainen | 2316 |
| 7 | Hannu Seppänen | 2294 |
| 8 | Seppo Salminen | 2138 |
| Yleinen: | ||
| 1 | Timo Korelin | 9670 |
| 2 | Atte Purojärvi | 6070 |
| 3 | Marko Puolakka | 6060 |
| 4 | Marko Nousiainen | 4952 |
| 5 | Mika Hokkanen | 4160 |
| 6 | Maarit Haapaniemi(x1,4) | 1982 |
| 7 | Timo Lepistö | 1378 |
| 8 | Mika Pylkkänen | 770 |
| Suurimmat ahvenet: | ||
| Mika Hokkanen | 396 | |
| Seppo Salminen | 302 | |
| Eetu Pylkkänen | 138 |
| 3 kalan kisa 21.1.2023 Joutsjärvi, Sysmä | pituus ratkaisee, kolme eri lajia, kuhan alamitta 45cm | |||
| hauki | ahven | yhteensä | ||
| 1 | Pauli Nipuli | 42 | 25 | 67 |
| 2 | Mika Pylkkänen | 41 | 25 | 66 |
| 3 | Marko Heino | 36 | 26 | 62 |
| 4 | Pasi Salo | 47 | 47 | |
| 5 | Pertti Parviainen | 28 | 28 | |
| 6 | Marko Puolakka | 27 | 27 | |
| 7 | Heikki Liekkola | 25 | 25 | |
| 8 | Erkki Oksman | 23 | 23 | |
| 9 | Harri Taari | 0 | ||
| Mika Hokkanen | 0 | |||
| Reino Puistola | 0 | |||
| Hannu Seppänen | 0 | |||
| Nuoret: | ||||
| 1 | Eetu Pylkkänen | 23 | 23 | |
| Kukaan ei saanut kolmea eri lajia. |
| Avoin haukipilkki 7.1.2023 Liikolanlahti | ||||
| Nuoret: | ||||
| 1 | Reino Salonen | 772 | (kisan suurin hauki) | |
| 2 | Veikka Salonen | 0 | ||
| Eetu Lepistö | 0 | |||
| Muut: | ||||
| 1 | Reino Puistola | 1520 | ( 3 kpl) | |
| 2 | Jukka Helvilä | 1038 | (2 kpl) | |
| 3 | Pauli Nipuli | 550 | ||
| 4 | Esa Helvilä | 428 | ||
| 5 | Marko Nousiainen | 396 | ||
| 6 | Paavo Tervo | 256 | ||
| 7 | Pertti Parviainen | 236 | ||
| 8 | Marko Puolakka | 228 | ||
| 9 | Mika Hokkanen | 208 | ||
| 10 | Timo Lepistö | |||
| Tuula Järvinen | ||||
| Tapio Lustig | ||||
| Seppo Salminen | 0 |






