.
| 4. osakilpailu 12.9. | hauki x1 | kuha x3 | ahven x5 | yhteensä | |
| 1 | Veli-Matti Hannukainen / Jari Stöcker | 13852 (5) | 13852 | ||
| 2 | Henry Wallenius | 9058 (5) | 9058 | ||
| 3 | Ari Laaksonen / Pauli Nipuli | 7016 (4) | 7016 | ||
| 4 | Reino Puistola / Ville Puistola | 3536 (2) | 3536 | ||
| 5 | Lasse Kaikkonen / Mika Hokkanen | 2642 (2) | 2642 | ||
| 6 | Jari Mikkola | 1890 (1) | 1890 |

Kesäcup 12.9. Veli-Matti Hannukaisen voittohauet. Yhteensä 5 haukea ja 13, 852 kg.
| Loppupisteet 4. kisan jälkeen: | pisteet | ||
| 1 | Ari Laaksonen | 52 | 30214 |
| Pauli Nipuli | 52 | 30214 | |
| 3 | Veli-Matti Hannukainen | 52 | 21109 |
| 4 | Jari Mikkola | 48 | 19850 |
| 5 | Reino Puistola | 48 | 17468 |
| Ville Puistola | 48 | 17468 | |
| 7 | Henry Wallenius | 45 | |
| 8 | Jari Porvari | 42 | |
| 9 | Lasse Kaikkonen | 38 | |
| Mika Hokkanen | 38 | ||
| 11 | Marko Nousiainen | 25 | |
| Marko Puolakka | 25 | ||
| 13 | Pertti Parviainen | 15 | |
| 14 | Timo Lepistö | 12 | |
| Lasketaan 3 /4 kisoista | |||
| pisteet jaetaan: | |||
| 20 – 17 -15 – 14 -13 – 12- 11 ..jne |
| 3.osakilpailu 12.8. | hauki x1 | kuha x3 | ahven x5 | yhteensä | huom.. | |
| 1 | Reino Puistola / Ville Puistola | 4516 (2) | 1714 | 9658 | Kuha 1714 gr | |
| 2 | Veli-Matti Hannukainen / Jari Stöcker | 5182 (2) | 5182 | |||
| 3 | Jari Mikkola | 774 | 172 | 3182 | ||
| 4 | Henry Wallenius | 786 | 2358 | |||
| 5 | Jari Porvari | 652 | 1956 | |||
| 6 | Ari Laaksonen / Pauli Nipuli | 0 |
| Yhteispisteet 3. kisan jälkeen: | ||
| 1 | Ari Laaksonen | 49 |
| Pauli Nipuli | 49 | |
| 3 | Jari Mikkola | 48 |
| 4 | Jari Porvari | 42 |
| 5 | Henry Wallenius | 41 |
| 6 | Reino Puistola | 34 |
| Ville Puistola | 34 | |
| 8 | Veli-Matti Hannukainen | 32 |
| 9 | Marko Nousiainen | 25 |
| Marko Puolakka | 25 | |
| Lasse Kaikkonen | 25 | |
| Mika Hokkanen | 25 | |
| 13 | Pertti Parviainen | 15 |
| 14 | Timo Lepistö | 12 |
| Lasketaan 3 /4 kisoista | ||
| pisteet jaetaan: | ||
| 20 – 17 -15 – 14 -13 – 12- 11 ..jne |
| 2.osakilpailu 15.7. | hauki x1 | kuha x3 | ahven x5 | yhteensä | huom.. | |
| 1 | Ari Laaksonen / Pauli Nipuli | 5270 (5) | 15810 | kuha 1755gr. | ||
| 2 | Jari Porvari | 1455 (2) | 4365 | |||
| 3 | Veli-Matti Hannukainen / Jari Stökker | 2075 | 2075 | |||
| 4 | Henry Wallenius | 620 | 1860 | |||
| 5 | Jari Mikkola | 0 | ||||
| Marko Nousiainen / Marko Puolakka | 0 | |||||
| Lasse Kaikkonen / Mika Hokkanen | 0 |
| Yhteispisteet 2. kisan jälkeen: | ||
| 1 | Ari Laaksonen | 37 |
| Pauli Nipuli | 37 | |
| 3 | Jari Mikkola | 33 |
| 4 | Jari Porvari | 29 |
| 5 | Henry Wallenius | 27 |
| 6 | Marko Nousiainen | 25 |
| Marko Puolakka | 25 | |
| Lasse Kaikkonen | 25 | |
| Mika Hokkanen | 25 | |
| 10 | Pertti Parviainen | 15 |
| Veli-Matti Hannukainen | 15 | |
| 12 | Reino Puistola | 14 |
| Ville Puistola | 14 | |
| 14 | Timo Lepistö | 12 |
| pisteet jaetaan: | ||
| 20 – 17 -15 – 14 -13 – 12- 11 ..jne |
| Kesäcup | 2020 | |||||
| 1.osakilpailu 17.6. | hauki x1 | kuha x3 | ahven x5 | yhteensä | huom.. | |
| 1 | Jari Mikkola | 2550 | 4706 (3) | 16668 | kuha 2400gr, | |
| 2 | Ari Laaksonen / Pauli Nipuli | 7388 (3) | 7388 | |||
| 3 | Pertti Parviainen / Vesa Ahtiainen | 4738 (2) | 4738 | |||
| 4 | Reino Puistola / Ville Puistola | 4274 | 4274 | |||
| 5 | Henry Wallenius | 1836 | 1836 | |||
| 6 | Lasse Kaikkonen / Mika Hokkanen | 288 | 1440 | |||
| 7 | Jari Porvari | 0 | ||||
| Timo Lepistö / Tuomo Kuusinen | 0 | |||||
| Marko Nousiainen / Marko Puolakka | 0 |

1. kesäcup osakilpailu 17.6. Jari Mikkola oli ylivoimainen. 3 kuhaa ja hauki .






