.
| 3.osakilpailu 17.8.2022 | hauki x1 | kuha x3 | ahven x5 | yhteensä | cup | |
| 1 | Ari Laaksonen / Johanna Laaksonen | 4524 (2) | 20 | |||
| 2 | Reino Puistola / Ville Puistola | 1752 | 17 | |||
| 3 | Lasse Kaikkonen / Rauno Rajavuori | 0 | 15 | |||
| Jari Mikkola | 0 | 15 | ||||
| Lopullinen Cup-pistetilanne 3 /3 lasketaan | ||||||
| 1 | Ari Laaksonen | 55 | ||||
| 2 | Reino Puistola | 49 | ||||
| 3 | Jari Mikkola | 35 | ||||
| Johanna Laaksonen | 35 | |||||
| Lasse Kaikkonen | 35 | |||||
| 6 | Marko Heino | 32 | ||||
| 7 | Eetu Pylkkänen | 17 | ||||
| Mika Pylkkänen | 17 | |||||
| 9 | Rauno Rajavuori, Pauli Nipuli | 15 |
| 2.osakilpailu 17.7.2022 | hauki x1 | kuha x3 | ahven x5 | yhteensä | cup | |
| 1 | Lasse Kaikkonen / Ari Laaksonen | 1568 | 1438 | 5882 | 20 | |
| 2 | Eetu Pylkkänen / Mika Pylkkänen | 202 | 1010 | 17 | ||
| 3 | Reino Puistola / Marko Heino | 0 | 15 |
- osakilpailu 15.6.2022
1. Jari Mikkola 4 haukea ja 1 ahven
2. Reino Puistola ja Marko Heino 2 kuhaa
3. Ari ja Johanna Laaksonen, Pauli Nipuli 1 hauki
Valitettavasti tarkemmat tulokset eivät ole saatavilla. Toivottavasti ensi kisaan tulee enempi osallistujia.






